マーケット情報
最新の決算、経済ニュース、相場観などをお届けします。
インデックスETF
主要通貨レート
通貨ペア | レート | 変動 | 変動率 | 更新日 | チャート |
---|---|---|---|---|---|
ユーロドル | 1.1624 | -0.0086 | -0.73% | 2025/10/08 | |
ドル円 | 152.5020 | +2.1710 | +1.44% | 2025/10/08 | |
ポンドドル | 1.3394 | -0.0091 | -0.67% | 2025/10/08 | |
豪ドルドル | 0.6565 | -0.0052 | -0.79% | 2025/10/08 | |
ドルカナダ | 1.3962 | +0.0016 | +0.11% | 2025/10/08 | |
ドルスイス | 0.8008 | +0.0059 | +0.74% | 2025/10/08 | |
NZドルドル | 0.5746 | -0.0095 | -1.63% | 2025/10/08 | |
ユーロ円 | 177.2060 | +1.1700 | +0.66% | 2025/10/08 |

マーケット情報
続きを読む →
パランティア 2025年第2四半期決算:売上+48%、AIP導入加速と商業部門急成長
By Staff
パランティア・テクノロジーズ(NYSE: PLTR)は、2025年第2四半期(4〜6月期)において、政府部門・商業部門の両方で力強い成長を示しました。
売上総利益率は前年と同様に81%と高水準を維持し、主力の人工知能プラットフォーム(AIP)の導入拡大に注力しています。
経営陣は、パイロットプロジェクトを長期契約へ転換する戦略を進める一方で、地政学的リスクや競争環境の激化にも言及しました。