マーケット情報
最新の決算、経済ニュース、相場観などをお届けします。
インデックスETF
主要通貨レート
通貨ペア | レート | 変動 | 変動率 | 更新日 | チャート |
---|---|---|---|---|---|
ユーロドル | 1.1647 | +0.0004 | +0.03% | 2025/8/21 | |
ドル円 | 147.4210 | -0.3100 | -0.21% | 2025/8/21 | |
ポンドドル | 1.3448 | -0.0039 | -0.29% | 2025/8/21 | |
豪ドルドル | 0.6422 | -0.0033 | -0.51% | 2025/8/21 | |
ドルカナダ | 1.3880 | +0.0014 | +0.10% | 2025/8/21 | |
ドルスイス | 0.8052 | -0.0026 | -0.32% | 2025/8/21 | |
NZドルドル | 0.5818 | -0.0080 | -1.36% | 2025/8/21 | |
ユーロ円 | 171.6330 | -0.3600 | -0.21% | 2025/8/21 |

マーケット情報
続きを読む →
パランティア 2025年第2四半期決算:売上+48%、AIP導入加速と商業部門急成長
By Staff
パランティア・テクノロジーズ(NYSE: PLTR)は、2025年第2四半期(4〜6月期)において、政府部門・商業部門の両方で力強い成長を示しました。
売上総利益率は前年と同様に81%と高水準を維持し、主力の人工知能プラットフォーム(AIP)の導入拡大に注力しています。
経営陣は、パイロットプロジェクトを長期契約へ転換する戦略を進める一方で、地政学的リスクや競争環境の激化にも言及しました。