📊 配当成長株テーブル

🇺🇸 English
ティッカー 銘柄名 セクター 増配年数 株価 P/E PEG P/BV フェアバリュー フェアバリュー% 配当利回り 5年平均利回り 直近配当額 年間配当額 年配当回数 チャウダー数値 配当成長率 1年 配当成長率 3年 配当成長率 5年 配当成長率 10年 トータルリターン 1年 トータルリターン 3年 1年あたりのEPS 1株あたりキャッシュフロー 自己資本利益率 負債比率 流動比率 資本全体利益率 業種
ABM ABM Industries Incorporated 資本財 58 47.52 38.88 0.00 1.67 安全域 -6 2.23 1.85 0.27 1.06 4 8.00 10.12 19.11 6.07 2.18 -4.78 4.91 -67.57 0.58 4.30 0.48 1.55 5.81 商業サービス・用品
ADM Archer-Daniels-Midland Company 生活必需品 50 55.50 17.03 27.09 1.05 安全域 -6 3.68 2.73 0.51 2.04 4 11.00 6.32 9.47 7.31 6.87 -9.19 -9.41 -50.72 3.61 5.89 0.36 1.39 2.79 食品
ADP Automatic Data Processing, Inc. 情報技術 50 306.24 31.17 1.85 21.21 適正価格 0 2.01 2.05 1.54 6.16 4 13.00 10.46 14.13 11.33 11.94 31.88 16.10 9.01 11.78 76.29 0.43 1.02 36.84 ITサービス
AFL Aflac Incorporated 金融 43 102.45 17.18 1.70 2.30 適正価格 0 2.26 2.28 0.58 2.32 4 17.00 17.40 13.95 14.45 10.87 20.52 26.83 -28.95 4.41 14.41 0.30 1.39 7.89 保険
ALB Albemarle Corporation 素材 31 84.18 -6.48 0.00 1.09 安全域 -18 1.92 1.34 0.41 1.62 4 3.00 1.25 1.06 1.49 3.67 -33.02 -32.18 0.00 9.78 -10.00 0.27 2.12 -1.85 化学
ALRS Alerus Financial Corporation 金融 26 21.64 16.88 -1.82 0.92 安全域 -15 3.88 3.33 0.21 0.84 4 10.00 5.20 7.07 6.55 7.32 14.86 0.67 117.99 1.12 5.57 0.00 0.03 多角的金融サービス
ANDE The Andersons, Inc. 生活必需品 29 36.09 13.46 0.00 1.08 適正価格 0 2.16 1.97 0.20 0.78 4 10.00 36.29 -4.72 8.17 3.81 -24.64 5.30 -11.27 6.49 10.65 0.36 1.77 5.23 食品・日用品小売
AOS A. O. Smith Corporation 資本財 32 73.94 0.00 0.00 6.24 適正価格 0 1.84 1.74 0.34 1.36 4 9.00 6.35 6.81 7.35 14.70 -18.34 8.19 0.00 3.88 27.61 0.08 1.70 20.20 建設製品
APD Air Products and Chemicals, Inc. 素材 43 297.22 42.44 -8.91 4.47 適正価格 0 2.41 2.29 1.79 7.16 4 10.00 34.73 4.40 7.27 8.44 12.13 7.93 -37.23 15.09 9.58 0.50 1.00 5.50 化学
AROW Arrow Financial Corporation 金融 32 27.05 0.00 0.00 1.14 安全域 -11 4.29 3.97 0.29 1.16 4 8.00 3.54 3.82 3.89 3.73 5.60 0.08 0.00 0.85 7.73 0.00 0.06 銀行
ARTN.A Artesian Resources Corporation 公益事業 33 33.30 15.70 3.40 1.40 安全域 -20 3.69 2.85 0.31 1.23 4 8.00 4.04 4.10 3.93 3.44 -1.08 -9.46 22.06 3.42 9.05 0.43 0.99 5.17 水道事業者
ATO Atmos Energy Corporation 公益事業 41 157.71 21.24 2.24 1.87 適正価格 0 2.21 2.48 0.87 3.48 4 11.00 8.25 8.62 8.71 8.29 35.23 14.04 8.54 12.48 9.19 0.40 1.33 4.56 ガス事業者
ATR AptarGroup, Inc. 素材 32 161.82 26.61 3.06 3.87 適正価格 0 1.11 1.24 0.45 1.80 4 6.00 9.76 5.80 4.57 4.86 12.41 16.36 17.29 9.55 15.06 0.30 1.26 8.92 容器・包装
AWR American States Water Company 公益事業 71 73.72 24.26 3.47 3.17 安全域 -20 2.53 2.03 0.47 1.86 4 11.00 8.26 8.45 8.83 8.14 8.11 0.01 5.92 5.25 14.00 0.50 0.81 6.69 水道事業者
BANF BancFirst Corporation 金融 32 126.85 17.55 1.14 2.46 割高 5 1.45 1.78 0.46 1.84 4 9.00 6.98 8.52 7.53 10.47 43.26 10.87 15.57 8.21 14.09 0.00 0.24 銀行
BDX Becton, Dickinson and Company ヘルスケア 53 183.63 44.20 5.05 2.61 安全域 -25 2.27 1.62 1.04 4.16 4 8.00 8.25 5.77 5.33 5.67 -24.87 -9.80 9.91 11.42 5.89 0.44 1.13 4.55 ヘルスケア機器・用品
BEN Franklin Resources, Inc. 金融 45 24.72 27.80 -1.49 0.82 適正価格 0 5.18 4.92 0.32 1.28 4 15.00 3.26 3.37 9.69 8.35 13.42 6.12 -60.10 1.73 2.80 0.20 6.58 3.83 資本市場
BF.A Brown-Forman Corporation 生活必需品 26 30.91 18.83 15.52 4.10 安全域 -32 2.93 1.71 0.23 0.91 4 8.00 4.48 6.40 5.43 6.16 -36.23 -24.67 -14.47 1.27 23.15 0.42 3.89 10.70 飲料
BF.B Brown-Forman Corporation 生活必需品 41 31.15 18.95 15.62 4.13 安全域 -32 2.91 1.72 0.23 0.91 4 8.00 4.48 6.40 5.43 6.16 -36.18 -26.09 -14.47 1.27 23.15 0.42 3.89 10.70 飲料
BKH Black Hills Corporation 公益事業 55 56.29 15.34 3.02 1.21 安全域 -13 4.80 4.03 0.68 2.70 4 9.00 4.01 4.12 4.68 5.25 7.85 -4.32 -3.18 10.11 8.09 0.54 0.77 4.03 複合公益事業
BMI Badger Meter, Inc. 情報技術 33 189.82 53.03 2.25 10.64 安全域 -12 0.72 0.70 0.34 1.36 4 16.00 25.93 19.35 14.87 13.60 32.27 45.68 20.01 5.95 21.89 0.00 3.24 17.46 電子機器・部品
BRC Brady Corporation 資本財 40 70.31 17.28 1.40 2.85 適正価格 0 1.37 1.65 0.24 0.96 4 3.00 2.15 2.19 2.00 1.86 4.39 14.80 3.64 4.34 17.80 0.13 1.87 13.01 商業サービス・用品
BRO Brown & Brown, Inc. 金融 31 102.78 34.49 1.88 5.24 安全域 -2 0.58 0.63 0.15 0.60 4 12.00 14.86 13.19 11.61 10.44 24.68 24.68 10.68 4.87 16.52 0.38 1.21 8.69 保険
CASY Casey's General Stores, Inc. 生活必需品 26 526.06 31.42 2.02 4.90 割高 25 0.43 0.59 0.57 2.28 4 10.00 16.29 12.90 9.34 9.60 34.39 41.09 9.02 29.40 16.76 0.46 0.92 8.91 食品・日用品小売
CAT Caterpillar Inc. 資本財 31 429.52 16.00 0.97 8.60 割高 24 1.41 1.95 1.51 6.04 4 13.00 35.58 16.67 11.35 9.68 18.93 32.20 -7.41 23.39 55.65 0.69 1.32 14.15 機械
CB Chubb Limited 金融 32 270.18 12.66 0.35 1.67 適正価格 0 1.44 1.61 0.97 3.88 4 6.00 6.02 4.64 4.08 1.25 15.06 15.52 -4.17 37.29 13.63 0.19 0.37 8.13 保険
CBSH Commerce Bancshares, Inc. 金融 57 61.77 14.99 1.01 2.28 安全域 -3 1.78 1.76 0.28 1.10 4 8.00 7.28 6.15 5.84 7.16 19.04 5.01 17.87 4.06 16.49 0.00 0.15 銀行
CBU Community Bank System, Inc. 金融 33 54.46 15.43 3.78 1.60 安全域 -13 3.45 3.16 0.47 1.88 4 6.00 2.23 2.28 2.33 4.37 24.28 -0.18 18.09 4.31 10.96 0.00 0.02 銀行
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. 金融 31 135.35 13.73 1.47 2.03 適正価格 0 2.96 3.19 1.00 4.00 4 9.00 -16.31 8.68 6.28 6.46 30.33 6.96 7.77 3.20 15.43 0.00 0.18 銀行
CHD Church & Dwight Co., Inc. 生活必需品 29 97.28 46.69 -16.47 5.96 適正価格 0 1.21 1.13 0.30 1.18 4 6.00 4.05 3.97 4.37 6.03 -6.25 2.43 -26.01 4.41 13.36 0.35 1.96 10.72 家庭用品
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. 資本財 27 103.17 24.23 7.67 7.03 適正価格 0 2.40 2.45 0.62 2.48 4 6.00 1.64 4.72 4.09 5.23 11.59 0.75 65.54 5.40 32.11 0.50 1.30 13.60 航空貨物・物流
CINF Cincinnati Financial Corporation 金融 65 147.87 15.96 1.93 1.69 適正価格 0 2.35 2.44 0.87 3.48 4 10.00 7.70 8.38 7.69 6.45 29.10 10.67 -38.79 16.68 10.98 0.07 1.09 8.14 保険
CL Colgate-Palmolive Company 生活必需品 62 88.45 26.42 6.91 209.20 適正価格 0 2.35 2.23 0.52 2.08 4 6.00 4.13 3.54 3.15 3.30 -4.33 6.79 12.12 4.94 451.26 0.92 0.85 29.08 家庭用品
CLX The Clorox Company 生活必需品 48 131.42 26.27 -6.41 672.18 安全域 -15 3.71 3.27 1.22 4.88 4 7.00 1.67 1.70 2.86 5.13 -9.11 -2.06 189.75 8.30 318.66 0.94 0.74 20.48 家庭用品
CNI Canadian National Railway Company 資本財 30 95.42 14.33 1.93 3.03 安全域 -13 2.72 2.00 0.65 2.59 4 11.00 3.52 5.26 8.34 10.13 -9.85 -0.51 -14.25 10.63 22.30 0.50 0.82 10.38 道路・鉄道
CSL Carlisle Companies Incorporated 資本財 49 429.54 18.66 0.80 6.79 適正価格 0 0.93 1.02 1.00 4.00 4 16.00 17.65 22.81 14.87 14.87 -6.93 17.37 11.35 19.43 33.21 0.47 2.59 14.70 産業コングロマリット
CTAS Cintas Corporation 資本財 41 222.88 50.44 3.06 19.49 割高 3 0.70 0.95 0.39 1.56 4 20.00 15.56 17.98 19.60 22.07 28.28 34.86 16.64 5.37 40.27 0.37 2.09 20.60 商業サービス・用品
CTBI Community Trust Bancorp, Inc. 金融 45 55.82 10.41 1.11 1.19 適正価格 0 3.80 4.28 0.53 2.12 4 13.00 27.72 13.68 9.11 6.96 25.67 14.04 17.66 5.10 12.00 0.00 0.02 銀行
CVX Chevron Corporation エネルギー 38 155.83 19.08 0.57 1.96 適正価格 0 4.39 4.25 1.71 6.84 4 11.00 6.38 6.57 6.14 4.56 -4.31 3.71 -19.60 16.72 10.08 0.17 1.09 7.47 石油・ガス・消費燃料
CWT California Water Service Group 公益事業 58 45.05 21.33 1.27 1.78 安全域 -26 2.66 2.02 0.30 1.20 4 10.00 7.41 6.52 7.19 5.81 -3.84 -4.46 -9.33 5.13 8.62 0.48 0.53 4.42 水道事業者
DCI Donaldson Company, Inc. 資本財 39 71.27 21.71 2.43 5.25 安全域 -2 1.68 1.55 0.30 1.20 4 7.00 8.83 7.65 5.74 5.26 -1.56 14.72 -7.58 3.16 24.59 0.34 1.95 16.67 機械
DOV Dover Corporation 資本財 70 186.63 0.00 0.00 4.63 適正価格 0 1.10 1.33 0.52 2.06 4 2.00 0.99 1.00 1.01 2.56 2.64 16.22 0.00 9.14 29.57 0.38 1.54 9.15 機械
ECL Ecolab Inc. 素材 33 269.83 34.21 4.11 8.10 適正価格 0 0.96 1.06 0.65 2.60 4 7.00 12.50 7.83 6.15 7.14 14.35 21.94 36.32 8.94 24.78 0.49 1.32 10.10 化学
ED Consolidated Edison, Inc. 公益事業 51 102.05 20.31 4.55 1.68 適正価格 0 3.33 3.64 0.85 3.40 4 6.00 2.44 2.40 2.23 2.76 16.14 5.42 4.32 11.18 8.34 0.53 1.29 4.43 複合公益事業
EMR Emerson Electric Co. 資本財 68 146.82 31.62 -75.77 3.21 割高 19 1.44 2.10 0.53 2.11 4 3.00 0.60 0.93 1.16 1.37 23.22 21.31 -7.44 5.62 8.34 0.44 0.80 5.76 電気機器
ENB Enbridge Inc. エネルギー 29 45.46 16.30 0.73 1.58 適正価格 0 5.94 6.64 0.68 2.70 4 9.00 0.10 -0.15 2.94 6.71 35.58 9.53 2.42 5.77 9.47 0.60 0.73 4.19 石油・ガス・消費燃料
EPD Enterprise Products Partners L.P. エネルギー 28 31.79 12.82 2.77 2.57 適正価格 0 6.86 7.23 0.55 2.18 4 11.00 4.44 5.03 3.65 3.73 14.79 16.56 4.36 3.84 20.20 0.52 0.86 7.20 石油・ガス・消費燃料
ERIE Erie Indemnity Company 金融 35 366.94 35.68 2.33 10.60 適正価格 0 1.49 1.89 1.37 5.46 4 9.00 7.10 7.17 7.20 7.21 -3.06 23.81 26.80 12.29 32.39 0.01 1.39 23.64 保険
ES Eversource Energy 公益事業 27 66.41 26.73 -6.38 1.49 安全域 -18 4.53 3.82 0.75 3.01 4 10.00 5.58 5.78 5.89 6.13 17.69 -5.11 0.00 8.05 5.62 0.66 0.76 4.14 電力事業者
ESS Essex Property Trust, Inc. 不動産 31 287.41 29.32 17.85 3.55 適正価格 0 3.58 3.40 2.57 10.28 4 8.00 5.47 5.38 4.51 6.25 7.76 6.71 27.85 16.11 12.82 0.55 0.39 2.96 株式REIT
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. 資本財 31 116.84 19.89 1.61 7.20 適正価格 0 1.32 1.15 0.77 1.54 2 9.00 5.64 6.27 8.02 8.24 -7.26 6.74 27.23 5.80 37.70 0.21 1.83 24.22 航空貨物・物流
FAST Fastenal Company 資本財 26 47.93 40.50 5.50 12.66 割高 8 1.84 2.20 0.22 0.88 4 14.00 11.49 11.83 11.92 12.03 36.65 22.09 2.97 0.98 32.57 0.13 4.23 23.36 商社・卸売業
FDS FactSet Research Systems Inc. 金融 27 421.46 32.67 4.51 8.05 安全域 -4 1.04 0.94 1.10 4.40 4 9.00 6.04 8.00 7.57 10.12 10.58 6.12 4.18 17.83 26.35 0.43 1.47 12.04 資本市場
FELE Franklin Electric Co., Inc. 資本財 33 92.32 24.21 1.83 3.31 安全域 -1 1.15 0.96 0.27 1.06 4 13.00 8.43 11.66 11.42 10.86 -5.86 8.08 -4.86 5.32 14.25 0.15 1.98 10.61 機械
FRT Federal Realty Investment Trust 不動産 58 94.71 28.15 -5.50 2.79 安全域 -1 4.65 4.08 1.10 4.40 4 0.00 -24.32 -8.31 -4.71 -0.53 -2.97 3.80 23.95 7.27 9.45 0.58 0.38 3.39 株式REIT
FUL H.B. Fuller Company 素材 56 59.17 29.72 -6.22 1.61 安全域 -15 1.59 1.18 0.24 0.94 4 9.00 7.77 9.24 7.04 6.30 -20.80 1.20 -37.77 4.22 5.63 0.55 1.88 5.68 化学
GD General Dynamics Corporation 資本財 34 314.24 19.31 3.30 3.32 適正価格 0 1.91 2.16 1.50 6.00 4 9.00 7.07 -1.84 6.73 5.93 2.61 11.86 16.12 18.50 17.92 0.27 1.37 9.60 航空宇宙・防衛
GGG Graco Inc. 資本財 28 84.84 29.95 2.46 5707.57 適正価格 0 1.30 1.17 0.28 1.10 4 11.00 8.17 10.07 9.61 10.71 9.84 14.57 -2.61 4.01 19.63 0.02 3.56 14.36 機械
GPC Genuine Parts Company 一般消費財 69 133.21 20.84 0.28 3.59 適正価格 0 3.09 2.70 1.03 4.12 4 9.00 4.11 5.89 5.51 5.49 -9.47 -0.37 -32.92 5.82 17.45 0.58 1.14 8.64 販売業者
GWW W.W. Grainger, Inc. 資本財 54 1052.21 25.17 1.12 13.65 割高 15 0.86 1.09 2.26 9.04 4 9.00 10.23 8.53 7.87 6.67 16.22 33.04 7.17 43.09 54.16 0.42 2.75 26.20 商社・卸売業
HRL Hormel Foods Corporation 生活必需品 59 29.30 21.83 -4.67 2.04 安全域 -19 3.96 2.86 0.29 1.16 4 9.00 2.70 4.28 5.29 9.79 2.98 -11.14 -2.94 1.81 9.38 0.27 2.48 5.79 食品
HTO SJW Group 公益事業 26 49.31 18.34 1.88 1.34 安全域 -26 3.41 2.50 0.42 1.68 4 9.00 5.13 5.42 5.76 7.93 -1.19 -3.51 11.61 5.66 7.50 0.58 0.67 3.72 水道事業者
IBM International Business Machines Corporation 情報技術 30 260.51 46.66 -7.10 9.98 割高 23 2.58 4.04 1.68 6.72 4 3.00 0.61 0.61 0.61 3.82 75.64 33.13 -31.12 14.33 22.67 0.72 0.91 7.47 ITサービス
ITW Illinois Tool Works Inc. 資本財 62 261.83 21.76 2.71 22.43 適正価格 0 2.29 2.33 1.50 6.00 4 9.00 7.15 7.13 6.99 11.96 6.85 13.32 12.12 11.12 107.59 0.72 1.60 22.54 機械
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. 情報技術 34 180.90 31.02 3.51 6.53 安全域 -2 1.28 1.25 0.58 2.32 4 8.00 -15.99 5.96 6.37 9.17 9.92 1.41 13.36 7.50 22.50 0.10 1.37 15.48 ITサービス
JNJ Johnson & Johnson ヘルスケア 63 169.56 16.18 1.57 4.70 適正価格 0 3.07 2.86 1.30 5.20 4 8.00 4.37 5.22 5.40 5.83 7.91 -1.98 40.15 10.12 22.15 0.37 1.08 11.81 医薬品
KMB Kimberly-Clark Corporation 生活必需品 53 127.75 19.29 14.19 42.87 適正価格 0 3.95 3.49 1.26 5.04 4 7.00 3.34 2.55 3.39 3.73 -3.36 2.08 34.94 9.35 207.06 0.86 0.77 21.80 家庭用品
KO The Coca-Cola Company 生活必需品 63 69.10 24.86 4.36 10.59 適正価格 0 2.95 2.92 0.51 2.04 4 7.00 5.30 4.99 4.21 4.60 14.41 7.15 14.66 0.31 42.37 0.63 1.22 12.05 飲料
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. 資本財 30 223.89 23.15 1.85 7.88 割高 1 1.34 1.50 0.75 3.00 4 10.00 6.86 10.57 8.82 10.41 11.60 20.67 -14.54 11.55 34.84 0.50 1.79 17.10 機械
LIN Linde plc 素材 32 471.49 33.57 1.28 5.78 割高 4 1.27 1.35 1.50 6.00 4 11.00 8.45 9.03 9.48 7.79 8.27 19.32 6.78 20.21 17.02 0.38 0.94 9.17 化学
LOW Lowe's Companies, Inc. 一般消費財 63 225.56 18.78 1.23 -9.60 適正価格 0 2.13 1.81 1.20 4.80 4 18.00 4.55 12.86 15.90 17.47 2.57 10.51 -3.25 15.50 631.10 1.52 1.02 25.48 専門小売
MATW Matthews International Corporation 資本財 30 24.77 -8.76 0.00 1.69 安全域 -7 4.04 3.11 0.25 1.00 4 8.00 4.22 4.21 3.59 7.07 -0.68 -2.82 0.00 1.00 -17.17 0.69 1.60 3.43 商業サービス・用品
MCD McDonald's Corporation 一般消費財 50 294.48 27.43 3.38 -64.67 適正価格 0 2.40 2.28 1.77 7.08 4 10.00 6.90 8.74 7.29 7.59 17.36 8.23 -3.85 13.24 521.40 1.08 1.19 15.44 ホテル・レストラン・レジャー
MDT Medtronic plc ヘルスケア 48 92.32 23.21 76.76 2.25 安全域 -1 3.08 2.93 0.71 2.84 4 4.00 1.45 3.03 0.51 5.80 14.43 2.40 30.98 5.48 9.51 0.39 1.85 5.19 ヘルスケア機器・用品
MGEE MGE Energy, Inc. 公益事業 50 86.83 26.29 3.97 2.70 適正価格 0 2.07 2.08 0.45 1.80 4 7.00 5.27 5.12 5.01 4.77 20.68 6.66 6.19 7.99 10.62 0.38 2.07 5.34 電力事業者
MGRC McGrath RentCorp 資本財 33 115.96 11.54 0.61 2.42 適正価格 0 1.67 1.96 0.49 1.94 4 6.00 2.15 2.77 4.34 6.85 10.73 17.31 91.98 15.03 22.81 0.33 2.03 8.65 商業サービス・用品
MKC McCormick & Company, Incorporated 生活必需品 26 71.45 25.18 43.09 3.49 安全域 -12 2.52 1.91 0.45 1.80 4 10.00 7.41 7.01 7.90 8.50 9.41 -0.97 4.87 2.92 14.13 0.45 0.69 6.83 食品
MKC.V McCormick & Company, Incorporated 生活必需品 39 71.64 25.05 42.86 3.47 安全域 -12 2.51 1.93 0.45 1.80 4 10.00 7.41 7.01 7.90 8.50 12.02 -1.17 4.87 2.92 14.13 0.45 0.69 6.83 食品
MO Altria Group, Inc. 生活必需品 55 59.61 10.03 0.00 -28.83 適正価格 0 6.84 7.95 1.02 4.08 4 11.00 4.09 4.27 3.96 6.97 38.58 21.68 25.37 5.06 472.63 1.16 0.58 35.50 たばこ
MSA MSA Safety Incorporated 資本財 54 176.87 20.17 1.62 4.86 適正価格 0 1.20 1.18 0.53 2.12 4 5.00 7.30 5.00 4.04 5.13 -9.64 12.81 7.27 7.81 26.22 0.32 2.94 15.64 商業サービス・用品
MZTI Lancaster Colony Corporation 生活必需品 26 181.01 28.41 7.21 4.85 安全域 -3 2.10 1.95 0.95 3.80 4 9.00 5.64 5.99 6.40 7.50 -6.65 12.46 27.49 7.56 17.78 0.05 2.36 14.59 食品
NDSN Nordson Corporation 資本財 62 219.15 24.24 4.23 3.62 安全域 -9 1.42 1.09 0.78 3.12 4 17.00 14.71 15.22 15.47 13.50 -6.25 3.17 -7.66 9.46 15.54 0.44 2.57 8.51 機械
NEE NextEra Energy, Inc. 公益事業 31 71.97 24.11 2.52 2.82 安全域 -11 3.15 2.49 0.57 2.27 4 13.00 10.08 10.12 10.30 11.22 0.95 -0.89 -6.73 5.95 7.60 0.61 0.55 3.33 電力事業者
NFG National Fuel Gas Company 公益事業 55 87.18 182.34 -5.40 2.59 適正価格 0 2.45 3.23 0.54 2.14 4 6.00 4.01 4.18 3.52 2.99 61.04 12.36 -91.43 10.47 1.31 0.52 0.48 9.05 ガス事業者
NJR New Jersey Resources Corporation 公益事業 30 45.89 11.78 0.62 1.99 安全域 -2 3.92 3.58 0.45 1.80 4 11.00 7.15 7.48 7.57 7.18 8.94 3.95 63.76 5.05 17.83 0.58 0.93 6.27 ガス事業者
NNN National Retail Properties, Inc. 不動産 36 42.72 19.81 2.53 1.84 安全域 -5 5.62 5.05 0.60 2.40 4 8.00 2.66 3.06 2.41 3.29 7.07 5.65 -1.33 3.51 9.36 0.51 0.63 3.97 株式REIT
NUE Nucor Corporation 素材 52 141.43 18.27 1.08 1.19 割高 7 1.56 1.57 0.55 2.20 4 8.00 2.82 4.76 6.38 3.95 -16.64 9.07 -66.88 16.48 7.41 0.28 2.53 4.62 金属・鉱業
NWFL Norwood Financial Corp. 金融 25 24.25 70.38 -2.50 1.06 安全域 -11 5.11 4.33 0.31 1.24 4 10.00 3.40 4.15 4.48 4.23 6.41 6.60 -77.55 3.36 1.56 0.00 0.04 銀行
NWN Northwest Natural Holding Company 公益事業 69 40.81 16.36 8.84 1.19 安全域 -20 4.80 4.43 0.49 1.96 4 5.00 0.52 0.52 0.52 0.54 15.43 -4.98 11.58 6.47 7.36 0.63 1.06 4.17 ガス事業者
O Realty Income Corporation 不動産 32 58.02 52.57 -9.72 1.35 安全域 -8 5.56 4.89 0.27 3.23 12 8.00 12.61 2.94 2.89 3.60 15.32 -0.47 4.53 4.09 2.51 0.42 1.29 2.28 株式REIT
ORI Old Republic International Corporation 金融 44 35.74 0.00 0.00 1.33 適正価格 0 3.25 3.50 0.29 1.16 4 10.00 8.83 7.25 6.25 4.21 35.68 28.29 0.00 3.80 14.70 0.25 0.29 9.49 保険
OZK Bank OZK 金融 29 52.07 7.62 0.32 0.95 安全域 -2 3.38 3.27 0.44 1.76 4 14.00 10.67 11.90 10.24 12.53 19.39 11.87 2.32 7.73 12.68 0.00 0.09 銀行
PB Prosperity Bancshares, Inc. 金融 27 67.59 0.00 0.00 0.80 安全域 -7 3.43 3.30 0.58 2.32 4 9.00 3.15 3.92 5.15 8.08 18.58 4.44 0.00 7.17 7.03 0.00 0.05 銀行
PEP PepsiCo, Inc. 生活必需品 53 144.51 23.77 10.45 9.74 安全域 -14 3.94 3.06 1.42 5.69 4 11.00 6.56 7.85 7.14 7.48 -17.03 -4.58 -20.49 8.89 39.86 0.74 0.78 12.98 飲料
PG The Procter & Gamble Company 生活必需品 69 158.81 26.39 0.95 7.76 適正価格 0 2.66 2.44 1.06 4.23 4 9.00 6.47 4.99 6.13 4.63 -1.02 6.13 2.69 7.90 30.30 0.40 0.72 15.76 家庭用品
PH Parker-Hannifin Corporation 資本財 69 729.62 23.05 1.12 5.81 割高 22 0.99 1.32 1.80 7.20 4 15.00 10.22 14.82 13.71 10.94 39.52 43.54 22.41 27.57 27.15 0.42 1.21 11.28 機械
PII Polaris Inc. 一般消費財 30 49.61 57.55 -1.89 1.88 安全域 -43 5.40 3.29 0.67 2.68 4 7.00 1.53 1.56 1.58 2.80 -45.39 -23.17 -89.69 8.09 3.11 0.64 1.13 3.85 レジャー製品
PPG PPG Industries, Inc. 素材 54 115.02 19.30 7.12 3.59 安全域 -13 2.47 1.90 0.71 2.84 4 8.00 4.62 4.85 5.93 7.14 -7.53 1.91 -1.99 6.31 17.66 0.53 1.36 8.99 化学
RBCA.A Republic Bancorp, Inc. 金融 27 72.64 11.59 0.99 1.35 安全域 -1 2.48 2.79 0.45 1.80 4 12.00 9.87 9.76 9.31 8.50 39.90 18.42 27.80 6.00 12.34 0.00 0.10 銀行
RGCO RGC Resources, Inc. 公益事業 25 20.67 16.15 -10.60 1.83 安全域 -5 4.02 3.67 0.21 0.83 4 8.00 2.52 2.36 3.69 4.94 13.70 9.67 -1.43 2.74 11.60 0.55 0.57 4.74 ガス事業者
RLI RLI Corp. 金融 50 67.78 20.46 0.93 3.83 安全域 -9 0.94 0.84 0.16 0.64 4 6.00 9.10 5.92 5.24 5.10 5.81 11.60 -4.61 4.75 19.49 0.06 0.95 14.53 保険
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. 金融 30 239.00 6.18 0.25 1.14 適正価格 0 0.67 0.82 0.40 1.60 4 3.00 2.60 2.67 2.75 2.97 9.36 16.67 -22.43 62.20 16.02 0.12 1.35 9.91 保険
ROP Roper Technologies, Inc. 資本財 32 560.37 39.53 -64.11 3.11 適正価格 0 0.59 0.54 0.83 3.30 4 11.00 9.95 10.03 10.07 13.35 1.16 13.51 6.31 22.46 8.16 0.32 0.47 4.85 産業コングロマリット
RPM RPM International Inc. 素材 51 122.64 0.00 0.00 5.75 適正価格 0 1.66 1.82 0.51 2.04 4 9.00 10.56 8.00 6.84 6.92 3.74 13.79 0.00 8.79 25.58 0.50 1.98 10.38 化学
RTX Raytheon Technologies Corporation 資本財 32 155.22 31.75 0.00 3.14 割高 3 1.75 2.18 0.68 2.72 4 8.00 7.09 7.31 6.65 5.20 48.52 17.72 176.81 4.38 10.32 0.41 1.01 5.73 航空宇宙・防衛
SBSI Southside Bancshares, Inc. 金融 30 30.66 9.94 0.95 1.08 安全域 -3 4.70 4.46 0.36 1.44 4 8.00 1.41 2.43 3.04 5.97 11.58 -3.43 8.05 2.23 11.03 0.00 0.07 銀行
SCL Stepan Company 素材 57 56.67 22.38 -1.91 1.04 安全域 -32 2.72 1.68 0.39 1.54 4 10.00 2.69 5.32 7.32 7.98 -33.45 -17.15 47.73 5.58 4.66 0.38 1.22 2.56 化学
SEIC SEI Investments Company 金融 34 89.79 16.60 1.46 4.76 適正価格 0 1.09 1.34 0.49 0.98 2 8.00 6.53 7.00 6.97 7.40 40.54 20.10 40.42 5.02 30.07 0.02 6.19 15.97 資本市場
SHW The Sherwin-Williams Company 素材 47 340.21 33.67 3.41 19.39 適正価格 0 0.93 0.89 0.79 3.16 4 14.00 14.02 9.39 12.83 13.98 16.02 16.39 2.74 13.32 62.44 0.75 0.79 13.82 化学
SJM The J. M. Smucker Company 生活必需品 28 108.64 -10.06 0.00 2.04 安全域 -9 4.05 3.39 1.10 4.40 4 8.00 1.89 2.95 4.19 5.38 -6.35 -5.31 0.00 11.38 -17.87 0.57 0.81 6.86 食品
SON Sonoco Products Company 素材 43 48.58 46.21 -2.44 1.34 安全域 -17 4.36 3.62 0.53 2.12 4 8.00 1.96 4.34 3.98 4.79 -10.28 -5.08 -61.67 5.51 3.26 0.64 1.26 5.45 容器・包装
SPGI S&P Global Inc. 金融 52 530.85 39.87 6.92 4.67 適正価格 0 0.72 0.82 0.96 3.84 4 9.00 3.32 5.78 8.57 11.50 19.09 17.09 42.92 18.37 11.25 0.25 0.91 7.44 資本市場
SRCE 1st Source Corporation 金融 38 61.99 10.52 0.95 1.27 適正価格 0 2.45 2.63 0.38 1.52 4 8.00 8.96 5.60 5.26 8.36 18.57 13.89 14.43 9.13 12.23 0.00 0.04 銀行
SWK Stanley Black & Decker, Inc. 資本財 58 72.69 32.25 -1.86 1.34 安全域 -19 4.51 3.35 0.82 3.28 4 8.00 1.24 1.26 3.52 4.67 -11.74 -10.20 0.00 7.42 4.04 0.45 1.11 3.88 機械
