📊 配当成長株テーブル
🇺🇸 Englishティッカー | 銘柄名 | セクター | 増配年数 | 株価 | P/E | PEG | P/BV | フェアバリュー | フェアバリュー% | 配当利回り | 5年平均利回り | 直近配当額 | 年間配当額 | 年配当回数 | チャウダー数値 | 配当成長率 1年 | 配当成長率 3年 | 配当成長率 5年 | 配当成長率 10年 | トータルリターン 1年 | トータルリターン 3年 | 1年あたりのEPS | 1株あたりキャッシュフロー | 自己資本利益率 | 負債比率 | 流動比率 | 資本全体利益率 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM | ABM Industries Incorporated | 資本財 | 58 | 47.52 | 38.88 | 0.00 | 1.67 | 安全域 | -6 | 2.23 | 1.85 | 0.27 | 1.06 | 4 | 8.00 | 10.12 | 19.11 | 6.07 | 2.18 | -4.78 | 4.91 | -67.57 | 0.58 | 4.30 | 0.48 | 1.55 | 5.81 | 商業サービス・用品 |
ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 生活必需品 | 50 | 55.50 | 17.03 | 27.09 | 1.05 | 安全域 | -6 | 3.68 | 2.73 | 0.51 | 2.04 | 4 | 11.00 | 6.32 | 9.47 | 7.31 | 6.87 | -9.19 | -9.41 | -50.72 | 3.61 | 5.89 | 0.36 | 1.39 | 2.79 | 食品 |
ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 情報技術 | 50 | 306.24 | 31.17 | 1.85 | 21.21 | 適正価格 | 0 | 2.01 | 2.05 | 1.54 | 6.16 | 4 | 13.00 | 10.46 | 14.13 | 11.33 | 11.94 | 31.88 | 16.10 | 9.01 | 11.78 | 76.29 | 0.43 | 1.02 | 36.84 | ITサービス |
AWR | American States Water Company | 公益事業 | 71 | 73.72 | 24.26 | 3.47 | 3.17 | 安全域 | -20 | 2.53 | 2.03 | 0.47 | 1.86 | 4 | 11.00 | 8.26 | 8.45 | 8.83 | 8.14 | 8.11 | 0.01 | 5.92 | 5.25 | 14.00 | 0.50 | 0.81 | 6.69 | 水道事業者 |
BDX | Becton, Dickinson and Company | ヘルスケア | 53 | 183.63 | 44.20 | 5.05 | 2.61 | 安全域 | -25 | 2.27 | 1.62 | 1.04 | 4.16 | 4 | 8.00 | 8.25 | 5.77 | 5.33 | 5.67 | -24.87 | -9.80 | 9.91 | 11.42 | 5.89 | 0.44 | 1.13 | 4.55 | ヘルスケア機器・用品 |
BKH | Black Hills Corporation | 公益事業 | 55 | 56.29 | 15.34 | 3.02 | 1.21 | 安全域 | -13 | 4.80 | 4.03 | 0.68 | 2.70 | 4 | 9.00 | 4.01 | 4.12 | 4.68 | 5.25 | 7.85 | -4.32 | -3.18 | 10.11 | 8.09 | 0.54 | 0.77 | 4.03 | 複合公益事業 |
CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | 金融 | 57 | 61.77 | 14.99 | 1.01 | 2.28 | 安全域 | -3 | 1.78 | 1.76 | 0.28 | 1.10 | 4 | 8.00 | 7.28 | 6.15 | 5.84 | 7.16 | 19.04 | 5.01 | 17.87 | 4.06 | 16.49 | 0.00 | 0.15 | 銀行 | |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | 金融 | 65 | 147.87 | 15.96 | 1.93 | 1.69 | 適正価格 | 0 | 2.35 | 2.44 | 0.87 | 3.48 | 4 | 10.00 | 7.70 | 8.38 | 7.69 | 6.45 | 29.10 | 10.67 | -38.79 | 16.68 | 10.98 | 0.07 | 1.09 | 8.14 | 保険 |
CL | Colgate-Palmolive Company | 生活必需品 | 62 | 88.45 | 26.42 | 6.91 | 209.20 | 適正価格 | 0 | 2.35 | 2.23 | 0.52 | 2.08 | 4 | 6.00 | 4.13 | 3.54 | 3.15 | 3.30 | -4.33 | 6.79 | 12.12 | 4.94 | 451.26 | 0.92 | 0.85 | 29.08 | 家庭用品 |
CWT | California Water Service Group | 公益事業 | 58 | 45.05 | 21.33 | 1.27 | 1.78 | 安全域 | -26 | 2.66 | 2.02 | 0.30 | 1.20 | 4 | 10.00 | 7.41 | 6.52 | 7.19 | 5.81 | -3.84 | -4.46 | -9.33 | 5.13 | 8.62 | 0.48 | 0.53 | 4.42 | 水道事業者 |
DOV | Dover Corporation | 資本財 | 70 | 186.63 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 適正価格 | 0 | 1.10 | 1.33 | 0.52 | 2.06 | 4 | 2.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 2.56 | 2.64 | 16.22 | 0.00 | 9.14 | 29.57 | 0.38 | 1.54 | 9.15 | 機械 |
ED | Consolidated Edison, Inc. | 公益事業 | 51 | 102.05 | 20.31 | 4.55 | 1.68 | 適正価格 | 0 | 3.33 | 3.64 | 0.85 | 3.40 | 4 | 6.00 | 2.44 | 2.40 | 2.23 | 2.76 | 16.14 | 5.42 | 4.32 | 11.18 | 8.34 | 0.53 | 1.29 | 4.43 | 複合公益事業 |
EMR | Emerson Electric Co. | 資本財 | 68 | 146.82 | 31.62 | -75.77 | 3.21 | 割高 | 19 | 1.44 | 2.10 | 0.53 | 2.11 | 4 | 3.00 | 0.60 | 0.93 | 1.16 | 1.37 | 23.22 | 21.31 | -7.44 | 5.62 | 8.34 | 0.44 | 0.80 | 5.76 | 電気機器 |
FRT | Federal Realty Investment Trust | 不動産 | 58 | 94.71 | 28.15 | -5.50 | 2.79 | 安全域 | -1 | 4.65 | 4.08 | 1.10 | 4.40 | 4 | 0.00 | -24.32 | -8.31 | -4.71 | -0.53 | -2.97 | 3.80 | 23.95 | 7.27 | 9.45 | 0.58 | 0.38 | 3.39 | 株式REIT |
FUL | H.B. Fuller Company | 素材 | 56 | 59.17 | 29.72 | -6.22 | 1.61 | 安全域 | -15 | 1.59 | 1.18 | 0.24 | 0.94 | 4 | 9.00 | 7.77 | 9.24 | 7.04 | 6.30 | -20.80 | 1.20 | -37.77 | 4.22 | 5.63 | 0.55 | 1.88 | 5.68 | 化学 |
GPC | Genuine Parts Company | 一般消費財 | 69 | 133.21 | 20.84 | 0.28 | 3.59 | 適正価格 | 0 | 3.09 | 2.70 | 1.03 | 4.12 | 4 | 9.00 | 4.11 | 5.89 | 5.51 | 5.49 | -9.47 | -0.37 | -32.92 | 5.82 | 17.45 | 0.58 | 1.14 | 8.64 | 販売業者 |
GWW | W.W. Grainger, Inc. | 資本財 | 54 | 1052.21 | 25.17 | 1.12 | 13.65 | 割高 | 15 | 0.86 | 1.09 | 2.26 | 9.04 | 4 | 9.00 | 10.23 | 8.53 | 7.87 | 6.67 | 16.22 | 33.04 | 7.17 | 43.09 | 54.16 | 0.42 | 2.75 | 26.20 | 商社・卸売業 |
HRL | Hormel Foods Corporation | 生活必需品 | 59 | 29.30 | 21.83 | -4.67 | 2.04 | 安全域 | -19 | 3.96 | 2.86 | 0.29 | 1.16 | 4 | 9.00 | 2.70 | 4.28 | 5.29 | 9.79 | 2.98 | -11.14 | -2.94 | 1.81 | 9.38 | 0.27 | 2.48 | 5.79 | 食品 |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | 資本財 | 62 | 261.83 | 21.76 | 2.71 | 22.43 | 適正価格 | 0 | 2.29 | 2.33 | 1.50 | 6.00 | 4 | 9.00 | 7.15 | 7.13 | 6.99 | 11.96 | 6.85 | 13.32 | 12.12 | 11.12 | 107.59 | 0.72 | 1.60 | 22.54 | 機械 |
JNJ | Johnson & Johnson | ヘルスケア | 63 | 169.56 | 16.18 | 1.57 | 4.70 | 適正価格 | 0 | 3.07 | 2.86 | 1.30 | 5.20 | 4 | 8.00 | 4.37 | 5.22 | 5.40 | 5.83 | 7.91 | -1.98 | 40.15 | 10.12 | 22.15 | 0.37 | 1.08 | 11.81 | 医薬品 |
KMB | Kimberly-Clark Corporation | 生活必需品 | 53 | 127.75 | 19.29 | 14.19 | 42.87 | 適正価格 | 0 | 3.95 | 3.49 | 1.26 | 5.04 | 4 | 7.00 | 3.34 | 2.55 | 3.39 | 3.73 | -3.36 | 2.08 | 34.94 | 9.35 | 207.06 | 0.86 | 0.77 | 21.80 | 家庭用品 |
KO | The Coca-Cola Company | 生活必需品 | 63 | 69.10 | 24.86 | 4.36 | 10.59 | 適正価格 | 0 | 2.95 | 2.92 | 0.51 | 2.04 | 4 | 7.00 | 5.30 | 4.99 | 4.21 | 4.60 | 14.41 | 7.15 | 14.66 | 0.31 | 42.37 | 0.63 | 1.22 | 12.05 | 飲料 |
LOW | Lowe's Companies, Inc. | 一般消費財 | 63 | 225.56 | 18.78 | 1.23 | -9.60 | 適正価格 | 0 | 2.13 | 1.81 | 1.20 | 4.80 | 4 | 18.00 | 4.55 | 12.86 | 15.90 | 17.47 | 2.57 | 10.51 | -3.25 | 15.50 | 631.10 | 1.52 | 1.02 | 25.48 | 専門小売 |
MCD | McDonald's Corporation | 一般消費財 | 50 | 294.48 | 27.43 | 3.38 | -64.67 | 適正価格 | 0 | 2.40 | 2.28 | 1.77 | 7.08 | 4 | 10.00 | 6.90 | 8.74 | 7.29 | 7.59 | 17.36 | 8.23 | -3.85 | 13.24 | 521.40 | 1.08 | 1.19 | 15.44 | ホテル・レストラン・レジャー |
MGEE | MGE Energy, Inc. | 公益事業 | 50 | 86.83 | 26.29 | 3.97 | 2.70 | 適正価格 | 0 | 2.07 | 2.08 | 0.45 | 1.80 | 4 | 7.00 | 5.27 | 5.12 | 5.01 | 4.77 | 20.68 | 6.66 | 6.19 | 7.99 | 10.62 | 0.38 | 2.07 | 5.34 | 電力事業者 |
MO | Altria Group, Inc. | 生活必需品 | 55 | 59.61 | 10.03 | 0.00 | -28.83 | 適正価格 | 0 | 6.84 | 7.95 | 1.02 | 4.08 | 4 | 11.00 | 4.09 | 4.27 | 3.96 | 6.97 | 38.58 | 21.68 | 25.37 | 5.06 | 472.63 | 1.16 | 0.58 | 35.50 | たばこ |
MSA | MSA Safety Incorporated | 資本財 | 54 | 176.87 | 20.17 | 1.62 | 4.86 | 適正価格 | 0 | 1.20 | 1.18 | 0.53 | 2.12 | 4 | 5.00 | 7.30 | 5.00 | 4.04 | 5.13 | -9.64 | 12.81 | 7.27 | 7.81 | 26.22 | 0.32 | 2.94 | 15.64 | 商業サービス・用品 |
NDSN | Nordson Corporation | 資本財 | 62 | 219.15 | 24.24 | 4.23 | 3.62 | 安全域 | -9 | 1.42 | 1.09 | 0.78 | 3.12 | 4 | 17.00 | 14.71 | 15.22 | 15.47 | 13.50 | -6.25 | 3.17 | -7.66 | 9.46 | 15.54 | 0.44 | 2.57 | 8.51 | 機械 |
NFG | National Fuel Gas Company | 公益事業 | 55 | 87.18 | 182.34 | -5.40 | 2.59 | 適正価格 | 0 | 2.45 | 3.23 | 0.54 | 2.14 | 4 | 6.00 | 4.01 | 4.18 | 3.52 | 2.99 | 61.04 | 12.36 | -91.43 | 10.47 | 1.31 | 0.52 | 0.48 | 9.05 | ガス事業者 |
NUE | Nucor Corporation | 素材 | 52 | 141.43 | 18.27 | 1.08 | 1.19 | 割高 | 7 | 1.56 | 1.57 | 0.55 | 2.20 | 4 | 8.00 | 2.82 | 4.76 | 6.38 | 3.95 | -16.64 | 9.07 | -66.88 | 16.48 | 7.41 | 0.28 | 2.53 | 4.62 | 金属・鉱業 |
NWN | Northwest Natural Holding Company | 公益事業 | 69 | 40.81 | 16.36 | 8.84 | 1.19 | 安全域 | -20 | 4.80 | 4.43 | 0.49 | 1.96 | 4 | 5.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 15.43 | -4.98 | 11.58 | 6.47 | 7.36 | 0.63 | 1.06 | 4.17 | ガス事業者 |
PEP | PepsiCo, Inc. | 生活必需品 | 53 | 144.51 | 23.77 | 10.45 | 9.74 | 安全域 | -14 | 3.94 | 3.06 | 1.42 | 5.69 | 4 | 11.00 | 6.56 | 7.85 | 7.14 | 7.48 | -17.03 | -4.58 | -20.49 | 8.89 | 39.86 | 0.74 | 0.78 | 12.98 | 飲料 |
PG | The Procter & Gamble Company | 生活必需品 | 69 | 158.81 | 26.39 | 0.95 | 7.76 | 適正価格 | 0 | 2.66 | 2.44 | 1.06 | 4.23 | 4 | 9.00 | 6.47 | 4.99 | 6.13 | 4.63 | -1.02 | 6.13 | 2.69 | 7.90 | 30.30 | 0.40 | 0.72 | 15.76 | 家庭用品 |
PH | Parker-Hannifin Corporation | 資本財 | 69 | 729.62 | 23.05 | 1.12 | 5.81 | 割高 | 22 | 0.99 | 1.32 | 1.80 | 7.20 | 4 | 15.00 | 10.22 | 14.82 | 13.71 | 10.94 | 39.52 | 43.54 | 22.41 | 27.57 | 27.15 | 0.42 | 1.21 | 11.28 | 機械 |
PPG | PPG Industries, Inc. | 素材 | 54 | 115.02 | 19.30 | 7.12 | 3.59 | 安全域 | -13 | 2.47 | 1.90 | 0.71 | 2.84 | 4 | 8.00 | 4.62 | 4.85 | 5.93 | 7.14 | -7.53 | 1.91 | -1.99 | 6.31 | 17.66 | 0.53 | 1.36 | 8.99 | 化学 |
RLI | RLI Corp. | 金融 | 50 | 67.78 | 20.46 | 0.93 | 3.83 | 安全域 | -9 | 0.94 | 0.84 | 0.16 | 0.64 | 4 | 6.00 | 9.10 | 5.92 | 5.24 | 5.10 | 5.81 | 11.60 | -4.61 | 4.75 | 19.49 | 0.06 | 0.95 | 14.53 | 保険 |
RPM | RPM International Inc. | 素材 | 51 | 122.64 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 適正価格 | 0 | 1.66 | 1.82 | 0.51 | 2.04 | 4 | 9.00 | 10.56 | 8.00 | 6.84 | 6.92 | 3.74 | 13.79 | 0.00 | 8.79 | 25.58 | 0.50 | 1.98 | 10.38 | 化学 |
SCL | Stepan Company | 素材 | 57 | 56.67 | 22.38 | -1.91 | 1.04 | 安全域 | -32 | 2.72 | 1.68 | 0.39 | 1.54 | 4 | 10.00 | 2.69 | 5.32 | 7.32 | 7.98 | -33.45 | -17.15 | 47.73 | 5.58 | 4.66 | 0.38 | 1.22 | 2.56 | 化学 |
SPGI | S&P Global Inc. | 金融 | 52 | 530.85 | 39.87 | 6.92 | 4.67 | 適正価格 | 0 | 0.72 | 0.82 | 0.96 | 3.84 | 4 | 9.00 | 3.32 | 5.78 | 8.57 | 11.50 | 19.09 | 17.09 | 42.92 | 18.37 | 11.25 | 0.25 | 0.91 | 7.44 | 資本市場 |
SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 資本財 | 58 | 72.69 | 32.25 | -1.86 | 1.34 | 安全域 | -19 | 4.51 | 3.35 | 0.82 | 3.28 | 4 | 8.00 | 1.24 | 1.26 | 3.52 | 4.67 | -11.74 | -10.20 | 0.00 | 7.42 | 4.04 | 0.45 | 1.11 | 3.88 | 機械 |
SYY | Sysco Corporation | 生活必需品 | 55 | 79.86 | 19.08 | 2.47 | 18.69 | 安全域 | -2 | 2.70 | 2.53 | 0.54 | 2.16 | 4 | 7.00 | 2.01 | -4.88 | 3.96 | 3.27 | 9.10 | -1.23 | -5.76 | 5.97 | 93.62 | 0.89 | 1.27 | 13.76 | 食品・日用品小売 |
TGT | Target Corporation | 一般消費財 | 58 | 105.82 | 10.67 | 0.99 | 2.96 | 安全域 | -30 | 4.31 | 2.90 | 1.14 | 4.56 | 4 | 15.00 | 1.82 | 7.57 | 11.16 | 7.98 | -30.88 | -8.43 | 2.05 | 14.27 | 29.08 | 0.57 | 0.94 | 10.83 | 複合小売 |
TNC | Tennant Company | 資本財 | 53 | 82.09 | 21.92 | 2.84 | 2.39 | 安全域 | -3 | 1.44 | 1.35 | 0.30 | 1.18 | 4 | 7.00 | 5.44 | 5.94 | 5.78 | 3.84 | -20.22 | 10.86 | -40.54 | 4.60 | 11.02 | 0.29 | 2.15 | 7.65 | 機械 |
TR | Tootsie Roll Industries, Inc. | 生活必需品 | 59 | 39.87 | 25.92 | 3.79 | 2.61 | 割高 | 2 | 0.90 | 1.06 | 0.09 | 0.36 | 4 | 4.00 | 3.76 | 3.25 | 3.15 | 3.97 | 14.00 | 2.22 | -4.96 | 1.66 | 10.40 | 0.02 | 4.21 | 8.49 | 食品 |
UBSI | United Bankshares, Inc. | 金融 | 50 | 36.59 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 安全域 | -5 | 4.04 | 4.28 | 0.37 | 1.48 | 4 | 5.00 | 0.69 | 1.16 | 1.27 | 1.47 | 16.90 | 5.58 | 0.00 | 3.25 | 7.73 | 0.00 | 0.09 | 銀行 | |
UVV | Universal Corporation | 生活必需品 | 54 | 54.85 | 14.72 | 2.53 | 0.95 | 適正価格 | 0 | 5.98 | 5.83 | 0.82 | 3.28 | 4 | 7.00 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 4.64 | 28.96 | 5.18 | -20.84 | 13.11 | 7.61 | 0.43 | 2.88 | 5.91 | たばこ |
WMT | Walmart Inc. | 生活必需品 | 52 | 96.60 | 41.50 | 7.10 | 9.27 | 割高 | 30 | 0.97 | 1.39 | 0.24 | 0.94 | 4 | 5.00 | 11.33 | 6.15 | 4.41 | 3.19 | 45.90 | 35.94 | -0.17 | 4.69 | 21.79 | 0.44 | 0.78 | 11.76 | 食品・日用品小売 |
この表は Portfolio Insight, LLC によるデータを基に作成されています。
クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンス
の下でライセンスされています。この日本語版は、翻訳および形式の変更を含んでいます。英語版は形式のみ変更しています。
※この表のデータは月に1回更新されます。データは外部提供元に基づいており、内容の正確性・完全性について当サイトは一切の責任を負いません。投資判断を行う前に、必ず他の信頼できる情報源と照らし合わせてご確認ください。