📊 配当成長株テーブル
🇺🇸 Englishティッカー | 銘柄名 | セクター | 増配年数 | 株価 | P/E | PEG | P/BV | フェアバリュー | フェアバリュー% | 配当利回り | 5年平均利回り | 直近配当額 | 年間配当額 | 年配当回数 | チャウダー数値 | 配当成長率 1年 | 配当成長率 3年 | 配当成長率 5年 | 配当成長率 10年 | トータルリターン 1年 | トータルリターン 3年 | 1年あたりのEPS | 1株あたりキャッシュフロー | 自己資本利益率 | 負債比率 | 流動比率 | 資本全体利益率 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM | ABM Industries Incorporated | 資本財 | 58 | 48.72 | 38.88 | 0.00 | 1.67 | 安全域 | -4 | 2.18 | 1.85 | 0.27 | 1.06 | 4 | 8.00 | 10.12 | 19.11 | 6.07 | 2.18 | -4.78 | 4.91 | -67.57 | 0.58 | 4.30 | 0.48 | 1.55 | 5.81 | 商業サービス・用品 |
ADM | Archer-Daniels-Midland Company | 生活必需品 | 50 | 61.72 | 23.15 | -3.69 | 1.13 | 適正価格 | 0 | 3.31 | 2.73 | 0.51 | 2.04 | 4 | 11.00 | 6.32 | 9.47 | 7.31 | 6.87 | -9.19 | -9.41 | -54.55 | 11.58 | 4.82 | 0.32 | 1.43 | 2.82 | 食品 |
ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 情報技術 | 50 | 298.86 | 30.78 | 2.25 | 20.20 | 適正価格 | 0 | 2.06 | 2.05 | 1.54 | 6.16 | 4 | 13.00 | 10.46 | 14.13 | 11.33 | 11.94 | 31.88 | 16.10 | 9.67 | 12.14 | 76.01 | 0.60 | 1.05 | 28.66 | ITサービス |
AWR | American States Water Company | 公益事業 | 71 | 73.52 | 23.48 | 3.16 | 3.04 | 安全域 | -20 | 2.74 | 2.03 | 0.50 | 2.02 | 4 | 12.00 | 8.26 | 8.45 | 8.83 | 8.14 | 8.11 | 0.01 | 13.53 | 6.25 | 13.83 | 0.50 | 1.56 | 6.53 | 水道事業者 |
BDX | Becton, Dickinson and Company | ヘルスケア | 53 | 189.61 | 31.35 | 2.26 | 1.94 | 安全域 | -23 | 2.19 | 1.62 | 1.04 | 4.16 | 4 | 8.00 | 8.25 | 5.77 | 5.33 | 5.67 | -24.87 | -9.80 | 9.25 | 11.29 | 6.18 | 0.44 | 1.11 | 4.87 | ヘルスケア機器・用品 |
BKH | Black Hills Corporation | 公益事業 | 55 | 59.45 | 14.12 | 3.03 | 1.13 | 安全域 | -9 | 4.55 | 4.03 | 0.68 | 2.70 | 4 | 9.00 | 4.01 | 4.12 | 4.68 | 5.25 | 7.85 | -4.32 | -1.75 | 9.40 | 8.18 | 0.55 | 0.64 | 3.99 | 複合公益事業 |
CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | 金融 | 57 | 61.32 | 14.99 | 1.02 | 2.29 | 安全域 | -4 | 1.79 | 1.76 | 0.28 | 1.10 | 4 | 8.00 | 7.28 | 6.15 | 5.84 | 7.16 | 19.04 | 5.01 | 17.87 | 4.09 | 16.49 | 0.00 | 0.16 | 銀行 | |
CINF | Cincinnati Financial Corporation | 金融 | 65 | 153.53 | 12.79 | 0.47 | 1.63 | 適正価格 | 0 | 2.27 | 2.44 | 0.87 | 3.48 | 4 | 10.00 | 7.70 | 8.38 | 7.69 | 6.45 | 29.10 | 10.67 | -15.15 | 16.67 | 13.45 | 0.06 | 1.06 | 9.97 | 保険 |
CL | Colgate-Palmolive Company | 生活必需品 | 62 | 83.81 | 25.45 | 7.15 | 104.66 | 安全域 | 0 | 2.48 | 2.23 | 0.52 | 2.08 | 4 | 6.00 | 4.13 | 3.54 | 3.15 | 3.30 | -4.33 | 6.79 | 3.51 | 4.82 | 398.05 | 0.90 | 0.89 | 27.86 | 家庭用品 |
CWT | California Water Service Group | 公益事業 | 58 | 46.46 | 19.89 | 0.85 | 1.64 | 安全域 | -27 | 2.58 | 2.02 | 0.30 | 1.20 | 4 | 10.00 | 7.41 | 6.52 | 7.19 | 5.81 | -3.84 | -4.46 | -24.37 | 4.34 | 8.45 | 0.49 | 0.53 | 4.36 | 水道事業者 |
DOV | Dover Corporation | 資本財 | 70 | 174.73 | 23.49 | 2.18 | 3.38 | 適正価格 | 0 | 1.19 | 1.33 | 0.52 | 2.08 | 4 | 2.00 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 2.56 | 2.64 | 16.22 | -20.75 | 5.45 | 16.73 | 0.30 | 1.95 | 8.92 | 機械 |
ED | Consolidated Edison, Inc. | 公益事業 | 51 | 97.85 | 18.17 | 2.73 | 1.53 | 適正価格 | 0 | 3.47 | 3.64 | 0.85 | 3.40 | 4 | 6.00 | 2.44 | 2.40 | 2.23 | 2.76 | 16.14 | 5.42 | 7.11 | 12.90 | 8.55 | 0.54 | 1.10 | 4.31 | 複合公益事業 |
EMR | Emerson Electric Co. | 資本財 | 68 | 129.50 | 34.19 | 8.88 | 3.78 | 割高 | 5 | 1.63 | 2.10 | 0.53 | 2.11 | 4 | 3.00 | 0.60 | 0.93 | 1.16 | 1.37 | 23.22 | 21.31 | 20.87 | 5.61 | 9.16 | 0.43 | 0.85 | 5.93 | 電気機器 |
FRT | Federal Realty Investment Trust | 不動産 | 58 | 100.07 | 23.99 | 11.61 | 2.66 | 適正価格 | 0 | 4.52 | 4.08 | 1.13 | 4.52 | 4 | 0.00 | -24.32 | -8.31 | -4.71 | -0.53 | -2.97 | 3.80 | 15.93 | 6.98 | 10.61 | 0.57 | 0.47 | 3.53 | 株式REIT |
FUL | H.B. Fuller Company | 素材 | 56 | 58.96 | 29.72 | -6.22 | 1.61 | 安全域 | -16 | 1.59 | 1.18 | 0.24 | 0.94 | 4 | 9.00 | 7.77 | 9.24 | 7.04 | 6.30 | -20.80 | 1.20 | -37.77 | 4.22 | 5.63 | 0.55 | 1.88 | 5.68 | 化学 |
GPC | Genuine Parts Company | 一般消費財 | 69 | 136.27 | 20.84 | 0.28 | 3.59 | 適正価格 | 0 | 3.02 | 2.70 | 1.03 | 4.12 | 4 | 9.00 | 4.11 | 5.89 | 5.51 | 5.49 | -9.47 | -0.37 | -32.92 | 5.82 | 17.45 | 0.58 | 1.14 | 8.64 | 販売業者 |
GWW | W.W. Grainger, Inc. | 資本財 | 54 | 1018.74 | 26.20 | 0.94 | 13.57 | 割高 | 7 | 0.89 | 1.09 | 2.26 | 9.04 | 4 | 9.00 | 10.23 | 8.53 | 7.87 | 6.67 | 16.22 | 33.04 | 7.74 | 42.61 | 52.42 | 0.41 | 2.83 | 25.76 | 商社・卸売業 |
HRL | Hormel Foods Corporation | 生活必需品 | 59 | 25.35 | 21.31 | -4.69 | 1.99 | 安全域 | -26 | 4.58 | 2.86 | 0.29 | 1.16 | 4 | 10.00 | 2.70 | 4.28 | 5.29 | 9.79 | 2.98 | -11.14 | -3.76 | 1.70 | 9.45 | 0.27 | 2.47 | 5.94 | 食品 |
ITW | Illinois Tool Works Inc. | 資本財 | 62 | 261.25 | 21.61 | 2.00 | 22.46 | 適正価格 | 0 | 2.47 | 2.33 | 1.61 | 6.44 | 4 | 9.00 | 7.15 | 7.13 | 6.99 | 11.96 | 6.85 | 13.32 | 11.81 | 10.71 | 109.03 | 0.74 | 1.59 | 21.92 | 機械 |
JNJ | Johnson & Johnson | ヘルスケア | 63 | 178.00 | 16.19 | 1.58 | 4.68 | 適正価格 | 0 | 2.92 | 2.86 | 1.30 | 5.20 | 4 | 8.00 | 4.37 | 5.22 | 5.40 | 5.83 | 7.91 | -1.98 | 40.02 | 9.57 | 30.22 | 0.40 | 1.01 | 11.77 | 医薬品 |
KMB | Kimberly-Clark Corporation | 生活必需品 | 53 | 128.00 | 17.53 | -51.63 | 33.67 | 安全域 | -2 | 3.94 | 3.49 | 1.26 | 5.04 | 4 | 7.00 | 3.34 | 2.55 | 3.39 | 3.73 | -3.36 | 2.08 | 18.44 | 8.63 | 184.21 | 0.84 | 0.78 | 21.04 | 家庭用品 |
KO | The Coca-Cola Company | 生活必需品 | 63 | 68.99 | 24.86 | 4.36 | 10.59 | 適正価格 | 0 | 2.96 | 2.92 | 0.51 | 2.04 | 4 | 7.00 | 5.30 | 4.99 | 4.21 | 4.60 | 14.41 | 7.15 | 14.66 | 0.31 | 42.37 | 0.63 | 1.22 | 12.03 | 飲料 |
LOW | Lowe's Companies, Inc. | 一般消費財 | 63 | 260.68 | 18.59 | 1.83 | -11.15 | 適正価格 | 0 | 1.84 | 1.81 | 1.20 | 4.80 | 4 | 18.00 | 4.55 | 12.86 | 15.90 | 17.47 | 2.57 | 10.51 | 0.80 | 17.49 | 335.33 | 1.42 | 1.05 | 24.13 | 専門小売 |
MCD | McDonald's Corporation | 一般消費財 | 50 | 316.39 | 24.91 | 1.92 | -75.55 | 適正価格 | 0 | 2.24 | 2.28 | 1.77 | 7.08 | 4 | 10.00 | 6.90 | 8.74 | 7.29 | 7.59 | 17.36 | 8.23 | 2.09 | 13.69 | 84.52 | 1.06 | 1.31 | 14.98 | ホテル・レストラン・レジャー |
MGEE | MGE Energy, Inc. | 公益事業 | 50 | 84.46 | 24.56 | 3.85 | 2.55 | 適正価格 | 0 | 2.25 | 2.08 | 0.48 | 1.90 | 4 | 7.00 | 5.27 | 5.12 | 5.01 | 4.77 | 20.68 | 6.66 | 12.74 | 7.74 | 10.76 | 0.38 | 1.81 | 5.43 | 電力事業者 |
MO | Altria Group, Inc. | 生活必需品 | 55 | 66.63 | 11.33 | 0.00 | -30.27 | 割高 | 6 | 6.36 | 7.95 | 1.06 | 4.24 | 4 | 10.00 | 4.09 | 4.27 | 3.96 | 6.97 | 38.58 | 21.68 | -10.39 | 5.25 | 391.09 | 1.15 | 0.39 | 35.25 | たばこ |
MSA | MSA Safety Incorporated | 資本財 | 54 | 169.02 | 23.80 | 1.94 | 5.25 | 安全域 | -1 | 1.25 | 1.18 | 0.53 | 2.12 | 4 | 5.00 | 7.30 | 5.00 | 4.04 | 5.13 | -9.64 | 12.81 | 1.92 | 8.17 | 24.23 | 0.37 | 3.11 | 14.27 | 商業サービス・用品 |
NDSN | Nordson Corporation | 資本財 | 62 | 221.97 | 26.79 | 4.02 | 4.04 | 安全域 | -10 | 1.48 | 1.09 | 0.82 | 3.28 | 4 | 17.00 | 14.71 | 15.22 | 15.47 | 13.50 | -6.25 | 3.17 | -3.37 | 10.77 | 15.60 | 0.43 | 1.70 | 8.83 | 機械 |
NFG | National Fuel Gas Company | 公益事業 | 55 | 86.03 | 31.56 | -6.64 | 2.58 | 適正価格 | 0 | 2.49 | 3.23 | 0.54 | 2.14 | 4 | 6.00 | 4.01 | 4.18 | 3.52 | 2.99 | 61.04 | 12.36 | -22.60 | 11.69 | 8.00 | 0.48 | 0.46 | 10.09 | ガス事業者 |
NUE | Nucor Corporation | 素材 | 52 | 145.21 | 24.96 | 0.93 | 1.56 | 割高 | 11 | 1.52 | 1.57 | 0.55 | 2.20 | 4 | 8.00 | 2.82 | 4.76 | 6.38 | 3.95 | -16.64 | 9.07 | -60.31 | 13.41 | 7.31 | 0.25 | 2.83 | 4.69 | 金属・鉱業 |
NWN | Northwest Natural Holding Company | 公益事業 | 69 | 41.35 | 15.39 | 3.38 | 1.12 | 安全域 | -19 | 4.74 | 4.43 | 0.49 | 1.96 | 4 | 5.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 15.43 | -4.98 | 17.52 | 5.91 | 7.36 | 0.63 | 0.69 | 4.33 | ガス事業者 |
PEP | PepsiCo, Inc. | 生活必需品 | 53 | 148.64 | 23.77 | 10.45 | 9.74 | 安全域 | -13 | 3.83 | 3.06 | 1.42 | 5.69 | 4 | 11.00 | 6.56 | 7.85 | 7.14 | 7.48 | -17.03 | -4.58 | -20.49 | 8.89 | 39.86 | 0.74 | 0.78 | 12.98 | 飲料 |
PG | The Procter & Gamble Company | 生活必需品 | 69 | 158.17 | 23.88 | 4.43 | 7.29 | 適正価格 | 0 | 2.67 | 2.44 | 1.06 | 4.23 | 4 | 9.00 | 6.47 | 4.99 | 6.13 | 4.63 | -1.02 | 6.13 | 7.92 | 7.59 | 31.25 | 0.42 | 0.71 | 15.61 | 家庭用品 |
PH | Parker-Hannifin Corporation | 資本財 | 69 | 748.53 | 25.38 | 1.06 | 6.47 | 割高 | 20 | 0.96 | 1.32 | 1.80 | 7.20 | 4 | 15.00 | 10.22 | 14.82 | 13.71 | 10.94 | 39.52 | 43.54 | 24.36 | 29.44 | 27.41 | 0.41 | 1.20 | 11.37 | 機械 |
PPG | PPG Industries, Inc. | 素材 | 54 | 109.19 | 20.58 | 3.77 | 3.39 | 安全域 | -17 | 2.60 | 1.90 | 0.71 | 2.84 | 4 | 9.00 | 4.62 | 4.85 | 5.93 | 7.14 | -7.53 | 1.91 | -4.74 | 6.46 | 16.56 | 0.52 | 1.43 | 8.54 | 化学 |
RLI | RLI Corp. | 金融 | 50 | 67.17 | 20.48 | 0.93 | 3.83 | 安全域 | -12 | 0.95 | 0.84 | 0.16 | 0.64 | 4 | 6.00 | 9.10 | 5.92 | 5.24 | 5.10 | 5.81 | 11.60 | -4.72 | 6.83 | 19.49 | 0.07 | 0.94 | 14.47 | 保険 |
RPM | RPM International Inc. | 素材 | 51 | 122.80 | 21.17 | 1.18 | 5.07 | 適正価格 | 0 | 1.66 | 1.82 | 0.51 | 2.04 | 4 | 9.00 | 10.56 | 8.00 | 6.84 | 6.92 | 3.74 | 13.79 | 17.31 | 6.03 | 25.58 | 0.52 | 2.17 | 10.52 | 化学 |
SCL | Stepan Company | 素材 | 57 | 48.36 | 21.51 | -1.78 | 1.00 | 安全域 | -35 | 3.18 | 1.68 | 0.39 | 1.54 | 4 | 11.00 | 2.69 | 5.32 | 7.32 | 7.98 | -33.45 | -17.15 | 66.41 | 4.78 | 4.77 | 0.37 | 1.35 | 2.52 | 化学 |
SPGI | S&P Global Inc. | 金融 | 52 | 539.24 | 40.53 | 9.95 | 4.83 | 適正価格 | 0 | 0.71 | 0.82 | 0.96 | 3.84 | 4 | 9.00 | 3.32 | 5.78 | 8.57 | 11.50 | 19.09 | 17.09 | 23.31 | 18.12 | 11.30 | 0.25 | 0.99 | 7.53 | 資本市場 |
SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | 資本財 | 58 | 72.85 | 21.35 | -2.19 | 1.16 | 安全域 | -20 | 4.56 | 3.35 | 0.83 | 3.32 | 4 | 8.00 | 1.24 | 1.26 | 3.52 | 4.67 | -11.74 | -10.20 | 0.00 | 5.04 | 5.38 | 0.45 | 1.05 | 3.70 | 機械 |
SYY | Sysco Corporation | 生活必需品 | 55 | 81.04 | 20.04 | 0.37 | 19.58 | 適正価格 | 0 | 2.67 | 2.53 | 0.54 | 2.16 | 4 | 7.00 | 2.01 | -4.88 | 3.96 | 3.27 | 9.10 | -1.23 | -3.99 | 5.15 | 97.55 | 0.89 | 1.21 | 13.91 | 食品・日用品小売 |
TGT | Target Corporation | 一般消費財 | 58 | 92.35 | 11.60 | 2.70 | 2.95 | 安全域 | -37 | 4.94 | 2.90 | 1.14 | 4.56 | 4 | 16.00 | 1.82 | 7.57 | 11.16 | 7.98 | -30.88 | -8.43 | -11.42 | 13.99 | 26.32 | 0.57 | 1.00 | 10.07 | 複合小売 |
TNC | Tennant Company | 資本財 | 53 | 80.07 | 23.87 | 4.27 | 2.21 | 安全域 | -4 | 1.47 | 1.35 | 0.30 | 1.18 | 4 | 7.00 | 5.44 | 5.94 | 5.78 | 3.84 | -20.22 | 10.86 | -44.98 | 4.83 | 9.49 | 0.28 | 2.10 | 6.86 | 機械 |
TR | Tootsie Roll Industries, Inc. | 生活必需品 | 59 | 40.69 | 26.91 | 3.12 | 2.73 | 割高 | 4 | 0.88 | 1.06 | 0.09 | 0.36 | 4 | 4.00 | 3.76 | 3.25 | 3.15 | 3.97 | 14.00 | 2.22 | -3.90 | 1.72 | 10.49 | 0.02 | 3.99 | 8.73 | 食品 |
UBSI | United Bankshares, Inc. | 金融 | 50 | 38.05 | 12.83 | 2.03 | 0.97 | 安全域 | -5 | 3.89 | 4.28 | 0.37 | 1.48 | 4 | 5.00 | 0.69 | 1.16 | 1.27 | 1.47 | 16.90 | 5.58 | 6.92 | 3.39 | 7.73 | 0.00 | 0.10 | 銀行 | |
UVV | Universal Corporation | 生活必需品 | 54 | 55.12 | 14.07 | 2.35 | 1.00 | 適正価格 | 0 | 5.95 | 5.83 | 0.82 | 3.28 | 4 | 7.00 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 4.64 | 28.96 | 5.18 | -15.49 | 7.38 | 8.87 | 0.46 | 2.49 | 6.00 | たばこ |
WMT | Walmart Inc. | 生活必需品 | 52 | 99.44 | 36.79 | 7.62 | 8.68 | 割高 | 33 | 0.95 | 1.39 | 0.24 | 0.94 | 4 | 5.00 | 11.33 | 6.15 | 4.41 | 3.19 | 45.90 | 35.94 | 38.05 | 4.80 | 23.38 | 0.41 | 0.80 | 11.58 | 食品・日用品小売 |
この表は Portfolio Insight, LLC によるデータを基に作成されています。
クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンス
の下でライセンスされています。この日本語版は、翻訳および形式の変更を含んでいます。英語版は形式のみ変更しています。
※この表のデータは月に1回更新されます。データは外部提供元に基づいており、内容の正確性・完全性について当サイトは一切の責任を負いません。投資判断を行う前に、必ず他の信頼できる情報源と照らし合わせてご確認ください。