📊 配当成長株テーブル

🇺🇸 English
ティッカー 銘柄名 セクター 増配年数 株価 P/E PEG P/BV フェアバリュー フェアバリュー% 配当利回り 5年平均利回り 直近配当額 年間配当額 年配当回数 チャウダー数値 配当成長率 1年 配当成長率 3年 配当成長率 5年 配当成長率 10年 トータルリターン 1年 トータルリターン 3年 1年あたりのEPS 1株あたりキャッシュフロー 自己資本利益率 負債比率 流動比率 資本全体利益率 業種
ADM Archer-Daniels-Midland Company 生活必需品 50 61.72 23.15 -3.69 1.13 適正価格 0 3.31 2.73 0.51 2.04 4 11.00 6.32 9.47 7.31 6.87 -9.19 -9.41 -54.55 11.58 4.82 0.32 1.43 2.82 食品
ADP Automatic Data Processing, Inc. 情報技術 50 298.86 30.78 2.25 20.20 適正価格 0 2.06 2.05 1.54 6.16 4 13.00 10.46 14.13 11.33 11.94 31.88 16.10 9.67 12.14 76.01 0.60 1.05 28.66 ITサービス
AFL Aflac Incorporated 金融 43 106.74 23.72 11.58 2.08 適正価格 0 2.17 2.28 0.58 2.32 4 17.00 17.40 13.95 14.45 10.87 20.52 26.83 -53.01 4.73 9.16 0.36 1.22 5.27 保険
ALB Albemarle Corporation 素材 31 80.11 -6.73 0.00 0.93 安全域 -21 2.02 1.34 0.41 1.62 4 4.00 1.25 1.06 1.49 3.67 -33.02 -32.18 0.00 6.60 -8.11 0.27 2.32 -0.79 化学
AOS A. O. Smith Corporation 資本財 32 70.79 18.20 1.26 4.98 安全域 -2 1.92 1.74 0.34 1.36 4 9.00 6.35 6.81 7.35 14.70 -18.34 8.19 -7.46 4.15 27.61 0.16 1.65 20.19 建設製品
APD Air Products and Chemicals, Inc. 素材 43 291.28 39.94 -9.90 4.05 適正価格 0 2.46 2.29 1.79 7.16 4 10.00 34.73 4.40 7.27 8.44 12.13 7.93 -38.72 13.27 9.34 0.51 1.30 5.25 化学
ATO Atmos Energy Corporation 公益事業 41 165.22 20.99 2.48 1.85 割高 1 2.11 2.48 0.87 3.48 4 11.00 8.25 8.62 8.71 8.29 35.23 14.04 7.83 12.90 9.06 0.41 1.38 4.48 ガス事業者
BDX Becton, Dickinson and Company ヘルスケア 53 189.61 31.35 2.26 1.94 安全域 -23 2.19 1.62 1.04 4.16 4 8.00 8.25 5.77 5.33 5.67 -24.87 -9.80 9.25 11.29 6.18 0.44 1.11 4.87 ヘルスケア機器・用品
BEN Franklin Resources, Inc. 金融 45 25.53 45.54 -1.91 1.02 適正価格 0 5.01 4.92 0.32 1.28 4 15.00 3.26 3.37 9.69 8.35 13.42 6.12 -67.50 3.19 2.08 0.21 4.42 3.65 資本市場
BF.B Brown-Forman Corporation 生活必需品 41 28.20 16.16 -6.67 3.42 安全域 -37 3.21 1.72 0.23 0.91 4 9.00 4.48 6.40 5.43 6.16 -36.18 -26.09 -14.21 1.57 22.65 0.41 2.80 10.57 飲料
BRO Brown & Brown, Inc. 金融 31 95.29 31.79 1.83 3.16 安全域 -7 0.63 0.63 0.15 0.60 4 12.00 14.86 13.19 11.61 10.44 24.68 24.68 -0.31 4.70 11.54 0.41 2.75 6.16 保険
CAT Caterpillar Inc. 資本財 31 415.12 19.65 0.93 9.75 割高 21 1.46 1.95 1.51 6.04 4 13.00 35.58 16.67 11.35 9.68 18.93 32.20 -10.45 23.82 52.72 0.69 1.34 13.05 機械
CB Chubb Limited 金融 32 278.22 12.66 0.35 1.67 適正価格 0 1.39 1.61 0.97 3.88 4 5.00 6.02 4.64 4.08 1.25 15.06 15.52 -4.17 34.85 13.63 0.23 0.39 7.66 保険
CHD Church & Dwight Co., Inc. 生活必需品 29 93.28 44.85 -7.39 5.33 安全域 -1 1.27 1.13 0.30 1.18 4 6.00 4.05 3.97 4.37 6.03 -6.25 2.43 -34.66 4.38 12.08 0.36 1.85 9.98 家庭用品
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. 資本財 27 128.79 21.63 4.18 6.37 割高 5 1.93 2.45 0.62 2.48 4 6.00 1.64 4.72 4.09 5.23 11.59 0.75 58.95 5.90 32.44 0.49 1.32 14.07 航空貨物・物流
CINF Cincinnati Financial Corporation 金融 65 153.53 12.79 0.47 1.63 適正価格 0 2.27 2.44 0.87 3.48 4 10.00 7.70 8.38 7.69 6.45 29.10 10.67 -15.15 16.67 13.45 0.06 1.06 9.97 保険
CL Colgate-Palmolive Company 生活必需品 62 83.81 25.45 7.15 104.66 安全域 0 2.48 2.23 0.52 2.08 4 6.00 4.13 3.54 3.15 3.30 -4.33 6.79 3.51 4.82 398.05 0.90 0.89 27.86 家庭用品
CLX The Clorox Company 生活必需品 48 122.91 18.32 -7.18 45.90 安全域 -14 4.04 3.27 1.24 4.96 4 7.00 1.67 1.70 2.86 5.13 -9.11 -2.06 190.81 7.95 169.20 0.86 0.84 21.70 家庭用品
CTAS Cintas Corporation 資本財 41 205.61 50.62 3.08 19.49 適正価格 0 0.88 0.95 0.45 1.80 4 20.00 15.56 17.98 19.60 22.07 28.28 34.86 16.23 5.37 40.27 0.37 2.09 20.60 商業サービス・用品
CVX Chevron Corporation エネルギー 38 158.06 18.37 0.00 1.69 適正価格 0 4.33 4.25 1.71 6.84 4 10.00 6.38 6.57 6.14 4.56 -4.31 3.71 -22.92 18.27 8.97 0.17 1.00 6.76 石油・ガス・消費燃料
DOV Dover Corporation 資本財 70 174.73 23.49 2.18 3.38 適正価格 0 1.19 1.33 0.52 2.08 4 2.00 0.99 1.00 1.01 2.56 2.64 16.22 -20.75 5.45 16.73 0.30 1.95 8.92 機械
ECL Ecolab Inc. 素材 33 273.23 35.75 3.07 8.20 適正価格 0 0.95 1.06 0.65 2.60 4 7.00 12.50 7.83 6.15 7.14 14.35 21.94 25.56 9.27 24.42 0.49 1.45 10.01 化学
ED Consolidated Edison, Inc. 公益事業 51 97.85 18.17 2.73 1.53 適正価格 0 3.47 3.64 0.85 3.40 4 6.00 2.44 2.40 2.23 2.76 16.14 5.42 7.11 12.90 8.55 0.54 1.10 4.31 複合公益事業
EMR Emerson Electric Co. 資本財 68 129.50 34.19 8.88 3.78 割高 5 1.63 2.10 0.53 2.11 4 3.00 0.60 0.93 1.16 1.37 23.22 21.31 20.87 5.61 9.16 0.43 0.85 5.93 電気機器
ERIE Erie Indemnity Company 金融 35 328.17 29.02 1.80 8.31 安全域 -6 1.66 1.89 1.37 5.46 4 9.00 7.10 7.17 7.20 7.21 -3.06 23.81 17.83 13.17 31.15 0.02 1.48 22.35 保険
ES Eversource Energy 公益事業 27 63.30 27.11 -3.51 1.51 安全域 -21 4.76 3.82 0.75 3.01 4 11.00 5.58 5.78 5.89 6.13 17.69 -5.11 0.00 9.02 5.63 0.66 0.72 4.15 電力事業者
ESS Essex Property Trust, Inc. 不動産 31 261.51 22.77 4.16 3.24 安全域 -1 3.93 3.40 2.57 10.28 4 8.00 5.47 5.38 4.51 6.25 7.76 6.71 54.17 16.06 15.13 0.54 0.58 3.07 株式REIT
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. 資本財 31 120.40 18.55 1.62 7.04 適正価格 0 1.28 1.15 0.77 1.54 2 9.00 5.64 6.27 8.02 8.24 -7.26 6.74 31.50 6.23 39.04 0.22 1.73 25.30 航空貨物・物流
FAST Fastenal Company 資本財 26 49.52 40.50 5.50 12.66 割高 10 1.78 2.20 0.22 0.88 4 14.00 11.49 11.83 11.92 12.03 36.65 22.09 2.97 0.98 32.57 0.13 4.23 23.36 商社・卸売業
FDS FactSet Research Systems Inc. 金融 27 370.80 32.67 4.51 8.05 安全域 -15 1.19 0.94 1.10 4.40 4 9.00 6.04 8.00 7.57 10.12 10.58 6.12 4.18 17.83 26.35 0.43 1.47 12.04 資本市場
FRT Federal Realty Investment Trust 不動産 58 100.07 23.99 11.61 2.66 適正価格 0 4.52 4.08 1.13 4.52 4 0.00 -24.32 -8.31 -4.71 -0.53 -2.97 3.80 15.93 6.98 10.61 0.57 0.47 3.53 株式REIT
GD General Dynamics Corporation 資本財 34 322.81 19.31 3.30 3.32 適正価格 0 1.86 2.16 1.50 6.00 4 9.00 7.07 -1.84 6.73 5.93 2.61 11.86 16.12 18.50 17.92 0.32 1.37 9.60 航空宇宙・防衛
GPC Genuine Parts Company 一般消費財 69 136.27 20.84 0.28 3.59 適正価格 0 3.02 2.70 1.03 4.12 4 9.00 4.11 5.89 5.51 5.49 -9.47 -0.37 -32.92 5.82 17.45 0.58 1.14 8.64 販売業者
GWW W.W. Grainger, Inc. 資本財 54 1018.74 26.20 0.94 13.57 割高 7 0.89 1.09 2.26 9.04 4 9.00 10.23 8.53 7.87 6.67 16.22 33.04 7.74 42.61 52.42 0.41 2.83 25.76 商社・卸売業
HRL Hormel Foods Corporation 生活必需品 59 25.35 21.31 -4.69 1.99 安全域 -26 4.58 2.86 0.29 1.16 4 10.00 2.70 4.28 5.29 9.79 2.98 -11.14 -3.76 1.70 9.45 0.27 2.47 5.94 食品
IBM International Business Machines Corporation 情報技術 30 244.10 46.66 -7.10 9.99 割高 15 2.75 4.04 1.68 6.72 4 3.00 0.61 0.61 0.61 3.82 75.64 33.13 -31.12 14.33 22.67 0.72 0.91 7.59 ITサービス
ITW Illinois Tool Works Inc. 資本財 62 261.25 21.61 2.00 22.46 適正価格 0 2.47 2.33 1.61 6.44 4 9.00 7.15 7.13 6.99 11.96 6.85 13.32 11.81 10.71 109.03 0.74 1.59 21.92 機械
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. 情報技術 35 161.59 28.81 2.85 6.16 安全域 -11 1.44 1.25 0.58 2.32 4 8.00 -15.99 5.96 6.37 9.17 9.92 1.41 19.36 8.81 22.95 0.03 1.28 16.80 ITサービス
JNJ Johnson & Johnson ヘルスケア 63 178.00 16.19 1.58 4.68 適正価格 0 2.92 2.86 1.30 5.20 4 8.00 4.37 5.22 5.40 5.83 7.91 -1.98 40.02 9.57 30.22 0.40 1.01 11.77 医薬品
KMB Kimberly-Clark Corporation 生活必需品 53 128.00 17.53 -51.63 33.67 安全域 -2 3.94 3.49 1.26 5.04 4 7.00 3.34 2.55 3.39 3.73 -3.36 2.08 18.44 8.63 184.21 0.84 0.78 21.04 家庭用品
KO The Coca-Cola Company 生活必需品 63 68.99 24.86 4.36 10.59 適正価格 0 2.96 2.92 0.51 2.04 4 7.00 5.30 4.99 4.21 4.60 14.41 7.15 14.66 0.31 42.37 0.63 1.22 12.03 飲料
LIN Linde plc 素材 32 471.78 33.14 1.22 5.72 割高 3 1.27 1.35 1.50 6.00 4 11.00 8.45 9.03 9.48 7.79 8.27 19.32 6.95 20.91 17.32 0.40 0.93 9.11 化学
LOW Lowe's Companies, Inc. 一般消費財 63 260.68 18.59 1.83 -11.15 適正価格 0 1.84 1.81 1.20 4.80 4 18.00 4.55 12.86 15.90 17.47 2.57 10.51 0.80 17.49 335.33 1.42 1.05 24.13 専門小売
MCD McDonald's Corporation 一般消費財 50 316.39 24.91 1.92 -75.55 適正価格 0 2.24 2.28 1.77 7.08 4 10.00 6.90 8.74 7.29 7.59 17.36 8.23 2.09 13.69 84.52 1.06 1.31 14.98 ホテル・レストラン・レジャー
MDT Medtronic plc ヘルスケア 48 92.25 25.59 12.78 2.49 安全域 -2 3.08 2.93 0.71 2.84 4 4.00 1.45 3.03 0.51 5.80 14.43 2.40 21.98 5.58 9.75 0.38 2.02 5.37 ヘルスケア機器・用品
MKC McCormick & Company, Incorporated 生活必需品 26 69.84 25.18 43.09 3.49 安全域 -13 2.58 1.91 0.45 1.80 4 10.00 7.41 7.01 7.90 8.50 9.41 -0.97 4.87 2.92 14.13 0.45 0.69 6.83 食品
MO Altria Group, Inc. 生活必需品 55 66.63 11.33 0.00 -30.27 割高 6 6.36 7.95 1.06 4.24 4 10.00 4.09 4.27 3.96 6.97 38.58 21.68 -10.39 5.25 391.09 1.15 0.39 35.25 たばこ
NDSN Nordson Corporation 資本財 62 221.97 26.79 4.02 4.04 安全域 -10 1.48 1.09 0.82 3.28 4 17.00 14.71 15.22 15.47 13.50 -6.25 3.17 -3.37 10.77 15.60 0.43 1.70 8.83 機械
NEE NextEra Energy, Inc. 公益事業 31 71.63 24.11 2.52 2.82 安全域 -11 3.16 2.49 0.57 2.27 4 13.00 10.08 10.12 10.30 11.22 0.95 -0.89 -6.73 5.95 7.60 0.61 0.55 3.51 電力事業者
NUE Nucor Corporation 素材 52 145.21 24.96 0.93 1.56 割高 11 1.52 1.57 0.55 2.20 4 8.00 2.82 4.76 6.38 3.95 -16.64 9.07 -60.31 13.41 7.31 0.25 2.83 4.69 金属・鉱業
O Realty Income Corporation 不動産 32 57.95 56.17 -8.25 1.35 安全域 -8 5.57 4.89 0.27 3.23 12 8.00 12.61 2.94 2.89 3.60 15.32 -0.47 -3.97 4.14 2.36 0.43 1.51 2.28 株式REIT
PEP PepsiCo, Inc. 生活必需品 53 148.64 23.77 10.45 9.74 安全域 -13 3.83 3.06 1.42 5.69 4 11.00 6.56 7.85 7.14 7.48 -17.03 -4.58 -20.49 8.89 39.86 0.74 0.78 12.98 飲料
PG The Procter & Gamble Company 生活必需品 69 158.17 23.88 4.43 7.29 適正価格 0 2.67 2.44 1.06 4.23 4 9.00 6.47 4.99 6.13 4.63 -1.02 6.13 7.92 7.59 31.25 0.42 0.71 15.61 家庭用品
PH Parker-Hannifin Corporation 資本財 69 748.53 25.38 1.06 6.47 割高 20 0.96 1.32 1.80 7.20 4 15.00 10.22 14.82 13.71 10.94 39.52 43.54 24.36 29.44 27.41 0.41 1.20 11.37 機械
PPG PPG Industries, Inc. 素材 54 109.19 20.58 3.77 3.39 安全域 -17 2.60 1.90 0.71 2.84 4 9.00 4.62 4.85 5.93 7.14 -7.53 1.91 -4.74 6.46 16.56 0.52 1.43 8.54 化学
ROP Roper Technologies, Inc. 資本財 32 524.13 39.53 -64.11 3.11 安全域 -5 0.63 0.54 0.83 3.30 4 11.00 9.95 10.03 10.07 13.35 1.16 13.51 6.31 22.46 8.16 0.32 0.47 4.85 産業コングロマリット
RTX Raytheon Technologies Corporation 資本財 32 158.11 31.75 0.00 3.14 割高 5 1.72 2.18 0.68 2.72 4 8.00 7.09 7.31 6.65 5.20 48.52 17.72 176.81 4.38 10.32 0.41 1.01 5.73 航空宇宙・防衛
SHW The Sherwin-Williams Company 素材 47 363.03 33.67 3.41 19.39 適正価格 0 0.87 0.89 0.79 3.16 4 14.00 14.02 9.39 12.83 13.98 16.02 16.39 2.74 12.27 62.44 0.76 0.79 13.48 化学
SJM The J. M. Smucker Company 生活必需品 28 112.05 -7.84 0.00 1.94 安全域 -7 3.93 3.39 1.10 4.40 4 8.00 1.89 2.95 4.19 5.38 -6.35 -5.31 0.00 9.65 -21.32 0.58 0.82 5.58 食品
SPGI S&P Global Inc. 金融 52 539.24 40.53 9.95 4.83 適正価格 0 0.71 0.82 0.96 3.84 4 9.00 3.32 5.78 8.57 11.50 19.09 17.09 23.31 18.12 11.30 0.25 0.99 7.53 資本市場
SWK Stanley Black & Decker, Inc. 資本財 58 72.85 21.35 -2.19 1.16 安全域 -20 4.56 3.35 0.83 3.32 4 8.00 1.24 1.26 3.52 4.67 -11.74 -10.20 0.00 5.04 5.38 0.45 1.05 3.70 機械
SYK Stryker Corporation ヘルスケア 32 388.56 51.75 4.20 7.14 適正価格 0 0.86 1.02 0.84 3.36 4 9.00 5.40 6.94 8.14 9.50 17.33 27.05 -15.69 12.49 14.26 0.45 1.79 9.34 ヘルスケア機器・用品
SYY Sysco Corporation 生活必需品 55 81.04 20.04 0.37 19.58 適正価格 0 2.67 2.53 0.54 2.16 4 7.00 2.01 -4.88 3.96 3.27 9.10 -1.23 -3.99 5.15 97.55 0.89 1.21 13.91 食品・日用品小売
TGT Target Corporation 一般消費財 58 92.35 11.60 2.70 2.95 安全域 -37 4.94 2.90 1.14 4.56 4 16.00 1.82 7.57 11.16 7.98 -30.88 -8.43 -11.42 13.99 26.32 0.57 1.00 10.07 複合小売
TROW T. Rowe Price Group, Inc. 金融 39 105.37 10.78 10.78 2.01 安全域 -9 4.82 3.97 1.27 5.08 4 13.00 2.04 3.26 8.63 10.09 -12.07 -0.89 5.56 6.92 18.72 0.05 4.26 12.08 資本市場
WMT Walmart Inc. 生活必需品 52 99.44 36.79 7.62 8.68 割高 33 0.95 1.39 0.24 0.94 4 5.00 11.33 6.15 4.41 3.19 45.90 35.94 38.05 4.80 23.38 0.41 0.80 11.58 食品・日用品小売
WST West Pharmaceutical Services, Inc. ヘルスケア 32 248.95 32.53 2.78 5.38 安全域 -6 0.35 0.25 0.22 0.88 4 6.00 5.07 5.35 5.67 6.80 -33.38 -9.99 -5.49 9.34 17.72 0.10 2.79 12.80 ヘルスケア機器・用品
XOM Exxon Mobil Corporation エネルギー 43 111.91 15.28 0.46 1.76 割高 1 3.54 3.98 0.99 3.96 4 6.00 4.26 3.76 2.41 3.43 -3.08 11.75 -15.52 12.36 11.84 0.13 1.25 7.63 石油・ガス・消費燃料

この表は Portfolio Insight, LLC によるデータを基に作成されています。 クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンス の下でライセンスされています。この日本語版は、翻訳および形式の変更を含んでいます。英語版は形式のみ変更しています。

※この表のデータは月に1回更新されます。データは外部提供元に基づいており、内容の正確性・完全性について当サイトは一切の責任を負いません。投資判断を行う前に、必ず他の信頼できる情報源と照らし合わせてご確認ください。