📊 配当成長株テーブル
🇺🇸 Englishティッカー | 銘柄名 | セクター | 増配年数 | 株価 | P/E | PEG | P/BV | フェアバリュー | フェアバリュー% | 配当利回り | 5年平均利回り | 直近配当額 | 年間配当額 | 年配当回数 | チャウダー数値 | 配当成長率 1年 | 配当成長率 3年 | 配当成長率 5年 | 配当成長率 10年 | トータルリターン 1年 | トータルリターン 3年 | 1年あたりのEPS | 1株あたりキャッシュフロー | 自己資本利益率 | 負債比率 | 流動比率 | 資本全体利益率 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT | American Assets Trust, Inc. | 不動産 | 5 | 20.04 | 15.19 | 1.49 | 1.03 | 適正価格 | 0 | 6.79 | 5.32 | 0.34 | 1.36 | 4 | 11.00 | 1.51 | 2.88 | 4.57 | 3.94 | -6.51 | -7.50 | 49.20 | 3.14 | 8.87 | 0.60 | 4.18 | 2.76 | 株式REIT |
ACNB | ACNB Corporation | 金融 | 8 | 42.67 | 14.66 | 3.18 | 1.13 | 適正価格 | 0 | 3.19 | 3.35 | 0.34 | 1.36 | 4 | 9.00 | 8.34 | 8.07 | 5.39 | 5.11 | 21.76 | 16.71 | -18.86 | 3.28 | 7.45 | 0.00 | 0.06 | 銀行 | |
ACU | Acme United Corporation | 資本財 | 5 | 43.41 | 15.06 | 2.10 | 1.38 | 割高 | 65 | 1.47 | 1.64 | 0.16 | 0.64 | 4 | 6.00 | 36.37 | -3.13 | 4.57 | 5.25 | 20.09 | 11.30 | -48.62 | 4.16 | 9.50 | 0.24 | 4.32 | 5.96 | 商業サービス・用品 |
ADC | Agree Realty Corporation | 不動産 | 5 | 73.74 | 43.26 | -26.01 | 1.55 | 適正価格 | 0 | 4.17 | 4.14 | 0.26 | 3.07 | 12 | 10.00 | 2.54 | 3.80 | 5.35 | 5.40 | 22.90 | 4.96 | 5.50 | 4.48 | 3.55 | 0.35 | 1.17 | 2.36 | 株式REIT |
AIN | Albany International Corp. | 資本財 | 8 | 71.81 | 27.67 | -4.32 | 2.32 | 安全域 | -10 | 1.50 | 1.15 | 0.27 | 1.08 | 4 | 9.00 | 3.89 | 8.84 | 7.37 | 5.12 | -15.78 | -2.65 | -30.22 | 6.78 | 8.31 | 0.32 | 3.70 | 6.10 | 機械 |
ALEX | Alexander & Baldwin, Inc. | 不動産 | 5 | 18.05 | 19.25 | 0.00 | 1.25 | 適正価格 | 0 | 4.99 | 4.35 | 0.23 | 0.90 | 4 | 15.00 | 1.13 | 6.17 | 9.51 | 16.80 | 10.47 | 4.88 | 26.30 | 1.49 | 6.47 | 0.32 | 1.20 | 3.43 | 株式REIT |
ALSN | Allison Transmission Holdings, Inc. | 資本財 | 6 | 87.99 | 10.95 | 0.87 | 4.87 | 割高 | 7 | 1.23 | 1.57 | 0.27 | 1.08 | 4 | 11.00 | 8.34 | 9.14 | 10.20 | 6.20 | 26.45 | 37.23 | 15.78 | 9.38 | 50.15 | 0.60 | 3.06 | 16.17 | 機械 |
ALV | Autoliv, Inc. | 一般消費財 | 5 | 115.85 | 12.22 | 0.30 | 3.49 | 安全域 | -15 | 2.93 | 2.46 | 0.85 | 3.40 | 4 | 11.00 | 2.97 | 3.06 | 8.37 | 2.47 | 7.57 | 19.37 | 21.25 | 12.20 | 29.89 | 0.48 | 0.93 | 14.62 | 自動車部品 |
AMAT | Applied Materials, Inc. | 情報技術 | 8 | 188.12 | 18.33 | 0.92 | 6.42 | 適正価格 | 0 | 0.98 | 0.80 | 0.46 | 1.84 | 4 | 15.00 | 22.06 | 19.21 | 14.33 | 15.30 | -21.70 | 27.40 | -5.62 | 9.13 | 36.38 | 0.27 | 2.47 | 20.91 | 半導体・半導体製造装置 |
AMCR | Amcor plc | 素材 | 6 | 9.76 | 17.37 | 1.69 | 3.64 | 安全域 | -7 | 5.23 | 4.69 | 0.13 | 0.51 | 4 | 7.00 | 2.02 | 2.06 | 1.77 | -1.23 | -5.08 | 23.96 | 0.85 | 20.80 | 0.71 | 1.71 | 6.85 | 容器・包装 | |
AME | AMETEK, Inc. | 資本財 | 6 | 179.72 | 28.09 | 3.37 | 3.99 | 適正価格 | 0 | 0.69 | 0.65 | 0.31 | 1.24 | 4 | 14.00 | 11.33 | 12.00 | 13.02 | 12.61 | 9.28 | 18.88 | 7.30 | 7.95 | 14.97 | 0.18 | 1.41 | 9.22 | 電気機器 |
AMH | American Homes 4 Rent | 不動産 | 5 | 36.26 | 35.01 | 0.62 | 1.96 | 安全域 | -8 | 3.31 | 2.07 | 0.30 | 1.20 | 4 | 44.00 | 16.67 | 26.00 | 41.14 | 18.81 | 0.02 | 3.33 | 10.02 | 2.27 | 6.04 | 0.39 | 1.88 | 2.08 | 株式REIT |
AMKR | Amkor Technology, Inc. | 情報技術 | 5 | 21.14 | 14.09 | 1.72 | 1.08 | 適正価格 | 0 | 1.56 | 0.99 | 0.08 | 0.33 | 4 | 4.98 | 19.83 | -45.98 | 9.24 | -15.56 | 3.86 | 7.73 | 0.26 | 2.06 | 4.53 | 半導体・半導体製造装置 | |||
ARES | Ares Management Corporation | 金融 | 6 | 182.34 | 83.41 | 2.38 | 10.70 | 適正価格 | 0 | 2.46 | 2.87 | 1.12 | 4.48 | 4 | 26.00 | 20.59 | 23.82 | 23.28 | 16.25 | 33.34 | 49.31 | -23.18 | 20.16 | 14.91 | 0.61 | 0.59 | 2.80 | 資本市場 |
ASH | Ashland Global Holdings Inc. | 素材 | 7 | 50.71 | -32.75 | 0.00 | 1.06 | 安全域 | -32 | 3.27 | 1.80 | 0.42 | 1.66 | 4 | 11.00 | 4.49 | 9.70 | 8.19 | 1.47 | -45.46 | -19.79 | 0.00 | 3.04 | -3.03 | 0.37 | 2.33 | 2.96 | 化学 |
ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | 資本財 | 5 | 305.04 | 7.68 | 0.30 | 2.74 | 安全域 | -1 | 8.43 | 3.60 | 25.72 | 25.71 | 1 | 8.00 | 116.44 | 30.22 | 0.00 | 22.71 | 15.02 | 25.41 | 3.79 | 47.53 | 27.19 | 0.01 | 1.85 | 17.50 | Transportation Infrastructure |
AWI | Armstrong World Industries, Inc. | 資本財 | 8 | 167.65 | 22.43 | 0.00 | 7.72 | 割高 | 7 | 0.73 | 1.02 | 0.31 | 1.23 | 4 | 10.00 | 10.06 | 10.07 | 9.22 | 44.67 | 30.85 | 17.80 | 6.46 | 38.61 | 0.43 | 1.61 | 13.86 | 建設製品 | |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 金融 | 5 | 15.23 | 7.72 | 0.27 | 1.43 | 割高 | 26 | 6.02 | 5.45 | 0.46 | 0.92 | 2 | 28.00 | 2.44 | 31.37 | 22.18 | 5.73 | 63.76 | 61.71 | 29.24 | -3.11 | 19.39 | 0.00 | 0.28 | 銀行 | |
BCC | Boise Cascade Company | 素材 | 8 | 86.43 | 12.15 | 0.40 | 1.75 | 適正価格 | 0 | 0.97 | 0.76 | 0.21 | 0.84 | 4 | 18.00 | 5.01 | 22.23 | 16.59 | -23.68 | 19.69 | -34.76 | 9.89 | 14.26 | 0.20 | 2.82 | 9.49 | 紙・森林製品 | |
BCO | The Brink's Company | 資本財 | 5 | 93.29 | 23.04 | 0.37 | 17.88 | 安全域 | -2 | 1.09 | 1.08 | 0.26 | 1.02 | 4 | 11.00 | 8.87 | 7.09 | 10.37 | 9.41 | -11.92 | 15.06 | 41.34 | 6.89 | 41.31 | 0.93 | 1.52 | 6.46 | 商業サービス・用品 |
BCS | Barclays PLC | 金融 | 5 | 19.40 | 39.81 | 1.49 | 3.57 | 安全域 | -56 | 2.94 | 3.08 | 0.29 | 0.57 | 2 | 27.00 | 8.59 | 10.99 | 24.22 | 0.97 | 78.98 | 40.29 | 45.64 | 8.99 | 0.00 | 0.83 | 銀行 | ||
BFST | Business First Bancshares, Inc. | 金融 | 6 | 25.66 | 9.98 | 1.33 | 0.96 | 適正価格 | 0 | 2.18 | 2.42 | 0.14 | 0.56 | 4 | 9.00 | 3.71 | 5.28 | 6.97 | 15.81 | 7.52 | -4.45 | 3.03 | 9.78 | 0.00 | 0.08 | 銀行 | ||
BKU | BankUnited, Inc. | 金融 | 6 | 38.81 | 10.33 | 1.07 | 0.91 | 安全域 | -3 | 3.20 | 3.33 | 0.31 | 1.24 | 4 | 10.00 | 7.28 | 7.88 | 6.54 | 3.46 | 25.96 | 3.85 | 52.27 | 5.95 | 9.13 | 0.00 | 0.03 | 銀行 | |
BOTJ | Bank of the James Financial Group, Inc. | 金融 | 5 | 13.90 | 10.18 | 1.89 | 0.99 | 適正価格 | 0 | 2.88 | 2.65 | 0.10 | 0.40 | 4 | 14.00 | 11.12 | 12.63 | 11.10 | 8.21 | 28.53 | 5.76 | -25.91 | 2.32 | 10.25 | 0.00 | 0.11 | 銀行 | |
BRX | Brixmor Property Group Inc. | 不動産 | 5 | 25.79 | 25.29 | 8.64 | 2.76 | 割高 | 17 | 4.46 | 3.98 | 0.29 | 1.15 | 4 | 4.00 | 5.17 | 7.17 | -0.18 | 2.80 | 17.72 | 13.99 | 12.58 | 2.06 | 11.02 | 0.64 | 1.02 | 3.59 | 株式REIT |
BSET | Bassett Furniture Industries, Incorporated | 一般消費財 | 5 | 18.23 | 58.66 | 0.00 | 0.87 | 4.39 | 4.02 | 0.20 | 0.80 | 4 | 21.00 | 11.12 | 12.63 | 16.37 | 9.60 | 12.88 | -1.31 | 0.00 | 1.49 | 1.47 | 0.37 | 1.94 | 0.42 | 家庭用耐久財 | ||
BSVN | Bank7 Corp. | 金融 | 6 | 47.14 | 8.87 | 0.22 | 1.71 | 割高 | 7 | 2.04 | 2.40 | 0.24 | 0.96 | 4 | 21.00 | 14.29 | 26.88 | 19.14 | 36.90 | 25.65 | 36.92 | 6.26 | 20.98 | 0.00 | 0.15 | 銀行 | ||
CABO | Cable One, Inc. | 通信サービス | 9 | 152.76 | -73.78 | 0.00 | 0.85 | 安全域 | -56 | 7.72 | 2.60 | 2.95 | 11.80 | 4 | 7.00 | -25.00 | -7.00 | -0.34 | -60.65 | -51.75 | 0.00 | 109.46 | -1.10 | 0.67 | 0.37 | 5.00 | メディア | |
CAG | Conagra Brands, Inc. | 生活必需品 | 5 | 19.30 | 9.30 | 1.35 | 1.20 | 安全域 | -20 | 7.25 | 4.45 | 0.35 | 1.40 | 4 | 18.00 | 0.00 | 3.85 | 10.50 | 3.43 | -24.19 | -11.91 | 232.13 | 3.54 | 13.22 | 0.49 | 0.72 | 6.12 | 食品 |
CARR | Carrier Global Corporation | 資本財 | 6 | 79.44 | 42.03 | -6.65 | 3.94 | 適正価格 | 0 | 1.13 | 1.27 | 0.23 | 0.90 | 4 | 62.00 | 14.57 | 14.92 | 60.99 | 17.44 | 28.89 | 8.11 | 1.14 | 11.13 | 0.46 | 1.21 | 4.55 | 建設製品 | |
CBAN | Colony Bankcorp, Inc. | 金融 | 9 | 16.74 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 適正価格 | 0 | 2.75 | 3.22 | 0.12 | 0.46 | 4 | 8.00 | 2.25 | 2.71 | 5.39 | 38.44 | 6.65 | 0.00 | 1.17 | 9.91 | 0.00 | 0.06 | 銀行 | ||
CFBK | Central Federal Corporation | 金融 | 5 | 23.87 | 9.65 | 2.82 | 0.83 | 安全域 | -4 | 1.34 | 1.00 | 0.08 | 0.32 | 4 | 12.50 | 21.65 | 29.44 | 5.80 | -5.66 | 2.81 | 8.92 | 0.00 | 0.15 | 貯蓄・住宅ローン金融 | ||||
CI | Cigna Corporation | ヘルスケア | 5 | 293.93 | 18.07 | 2.69 | 2.21 | 安全域 | -14 | 2.05 | 1.51 | 1.51 | 6.04 | 4 | 173.00 | 10.65 | 11.14 | 170.76 | 64.55 | 1.80 | 9.73 | 46.71 | 26.93 | 13.21 | 0.43 | 0.79 | 8.44 | ヘルスケアサービス |
CMC | Commercial Metals Company | 素材 | 5 | 51.91 | 143.98 | -4.30 | 1.28 | 適正価格 | 0 | 1.39 | 1.53 | 0.18 | 0.72 | 4 | 15.00 | 80.00 | 17.14 | 13.40 | 6.49 | -9.46 | 15.47 | -93.35 | 6.61 | 0.89 | 0.25 | 2.86 | 5.30 | 金属・鉱業 |
CNA | CNA Financial Corporation | 金融 | 9 | 43.96 | 15.41 | 1.83 | 1.34 | 適正価格 | 0 | 4.19 | 3.73 | 0.46 | 1.84 | 4 | 9.00 | 4.66 | 4.89 | 4.57 | 6.06 | 9.22 | 9.24 | -28.19 | 9.97 | 8.98 | 0.23 | 0.37 | 5.98 | 保険 |
CNOB | ConnectOne Bancorp, Inc. | 金融 | 7 | 24.35 | 13.18 | -73.09 | 0.82 | 安全域 | -11 | 2.96 | 2.85 | 0.18 | 0.72 | 4 | 18.00 | 4.35 | 11.11 | 14.87 | 9.15 | 26.18 | 1.34 | -2.43 | 1.44 | 6.23 | 0.00 | 0.05 | 銀行 | |
COP | ConocoPhillips | エネルギー | 8 | 95.62 | 13.28 | 0.69 | 2.04 | 安全域 | -22 | 3.26 | 2.79 | 0.78 | 3.12 | 4 | 28.00 | 108.00 | 37.26 | 24.50 | 4.84 | -17.85 | 4.17 | -10.62 | 17.68 | 16.66 | 0.27 | 1.27 | 12.31 | 石油・ガス・消費燃料 |
CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | エネルギー | 8 | 55.23 | 15.87 | 1.30 | 15.58 | 割高 | 17 | 2.97 | 6.21 | 0.82 | 1.64 | 2 | 8.00 | 5.17 | 4.96 | 5.46 | 6.73 | 21.31 | 15.86 | -9.85 | 6.13 | 161.63 | 1.03 | 0.89 | 13.71 | 石油・ガス・消費燃料 |
CRAI | CRA International, Inc. | 資本財 | 8 | 179.39 | 23.14 | 1.10 | 5.18 | 適正価格 | 0 | 1.09 | 1.28 | 0.49 | 1.96 | 4 | 23.00 | 16.67 | 26.00 | 21.75 | 10.21 | 29.82 | 21.01 | 4.84 | 23.22 | 0.45 | 1.03 | 11.96 | 専門サービス | |
CSR | Centerspace | 不動産 | 5 | 57.68 | -57.78 | 0.00 | 1.71 | 適正価格 | 0 | 5.34 | 4.27 | 0.77 | 3.08 | 4 | 7.00 | 2.71 | 1.59 | 1.66 | 19.32 | -6.74 | -5.18 | 0.00 | 6.23 | -1.51 | 0.53 | 0.46 | 0.83 | 株式REIT |
CSW | CSW Industrials, Inc. | 資本財 | 6 | 283.38 | 34.65 | 1.50 | 4.85 | 安全域 | -2 | 0.38 | 0.43 | 0.27 | 1.08 | 4 | 13.00 | 23.08 | 15.69 | 12.20 | 8.44 | 41.26 | 28.57 | 10.37 | 15.92 | 0.06 | 4.03 | 11.48 | 建設製品 | |
CTRA | Coterra Energy | エネルギー | 9 | 23.76 | 16.74 | 2.00 | 1.56 | 安全域 | -23 | 3.70 | 2.74 | 0.22 | 0.88 | 4 | 21.00 | 4.88 | 17.15 | 17.14 | 26.81 | -1.55 | 4.35 | 0.20 | 4.15 | 9.41 | 0.25 | 0.90 | 5.96 | 石油・ガス・消費燃料 |
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | 情報技術 | 6 | 76.73 | 16.08 | 1.95 | 2.54 | 適正価格 | 0 | 1.62 | 1.58 | 0.31 | 1.24 | 4 | 9.00 | 3.40 | 6.16 | 7.75 | 16.51 | 6.70 | 14.21 | 4.91 | 16.61 | 0.08 | 2.22 | 12.56 | ITサービス | |
CTVA | Corteva, Inc. | 素材 | 6 | 73.12 | 38.02 | 0.81 | 1.77 | 適正価格 | 0 | 0.93 | 1.08 | 0.17 | 0.68 | 4 | 6.00 | 6.25 | 6.69 | 5.52 | 39.71 | 12.50 | 67.42 | 3.84 | 4.66 | 0.15 | 1.45 | 4.54 | 化学 | |
CW | Curtiss-Wright Corporation | 資本財 | 9 | 478.73 | 28.06 | 2.90 | 4.68 | 割高 | 57 | 0.20 | 0.41 | 0.24 | 0.96 | 4 | 5.00 | 7.41 | 6.03 | 5.06 | 5.29 | 80.73 | 55.21 | 15.67 | 14.50 | 17.41 | 0.31 | 1.89 | 10.48 | 航空宇宙・防衛 |
CWEN | Clearway Energy, Inc. | 公益事業 | 6 | 31.78 | 38.09 | 0.00 | 1.84 | 安全域 | -1 | 5.52 | 5.17 | 0.44 | 1.75 | 4 | 21.00 | 6.99 | 7.56 | 15.85 | 23.95 | 37.53 | 2.84 | 20.79 | 6.64 | -2.32 | 0.61 | 1.52 | 1.07 | 独立系電力・再生可能エネルギー |
CWEN.A | Clearway Energy, Inc. | 公益事業 | 6 | 30.00 | 35.81 | 0.00 | 1.73 | 安全域 | -7 | 5.85 | 5.53 | 0.44 | 1.75 | 4 | 22.00 | 6.99 | 7.56 | 15.85 | 2.55 | 42.26 | 4.26 | 20.79 | 6.64 | -2.32 | 0.61 | 1.52 | 1.07 | 独立系電力・再生可能エネルギー |
CZWI | Citizens Community Bancorp, Inc. | 金融 | 6 | 14.77 | 11.35 | 2.19 | 0.80 | 割高 | 16 | 2.44 | 2.45 | 0.36 | 0.36 | 1 | 14.00 | 12.50 | 11.46 | 11.39 | 16.24 | 22.05 | 2.40 | -1.67 | 1.25 | 7.29 | 0.00 | 0.08 | 銀行 | |
DE | Deere & Company | 資本財 | 5 | 514.66 | 22.15 | 1.21 | 5.13 | 割高 | 33 | 1.26 | 1.28 | 1.62 | 6.48 | 4 | 17.00 | 9.90 | 13.94 | 15.80 | 10.19 | 38.02 | 20.95 | -37.94 | 32.51 | 23.92 | 0.74 | 2.15 | 5.05 | 機械 |
DG | Dollar General Corporation | 一般消費財 | 9 | 107.75 | 17.22 | -2.29 | 2.58 | 安全域 | -28 | 2.19 | 1.33 | 0.59 | 2.36 | 4 | 15.00 | 0.00 | 9.25 | 12.33 | 18.29 | -11.20 | -21.09 | -23.73 | 14.46 | 15.70 | 0.69 | 1.24 | 4.95 | 複合小売 |
DRI | Darden Restaurants, Inc. | 一般消費財 | 5 | 202.80 | 22.81 | 0.00 | 10.34 | 適正価格 | 0 | 2.96 | 2.78 | 1.50 | 6.00 | 4 | 19.00 | 6.88 | 8.38 | 16.23 | 9.80 | 49.04 | 28.82 | 4.08 | 14.46 | 46.16 | 0.78 | 0.42 | 9.22 | ホテル・レストラン・レジャー |
DVN | Devon Energy Corporation | エネルギー | 7 | 33.30 | 8.53 | 0.00 | 1.66 | 安全域 | -21 | 2.88 | 1.97 | 0.24 | 0.96 | 4 | 27.00 | 35.72 | 28.29 | 24.58 | 1.74 | -30.76 | -12.41 | -16.93 | 10.71 | 20.97 | 0.38 | 1.08 | 12.55 | 石油・ガス・消費燃料 |
E | Eni S.p.A. | エネルギー | 5 | 33.99 | 39.50 | 0.00 | 1.77 | 適正価格 | 0 | 6.72 | 6.26 | 0.57 | 2.28 | 4 | 10.00 | 8.34 | 4.54 | 2.95 | -1.86 | 13.13 | 18.64 | -26.58 | 4.34 | 4.85 | 0.39 | 1.15 | 3.93 | 石油・ガス・消費燃料 |
EBAY | eBay Inc. | 一般消費財 | 7 | 82.45 | 16.01 | 0.83 | 6.34 | 割高 | 2 | 1.41 | 1.69 | 0.29 | 1.16 | 4 | 15.00 | 7.70 | 11.87 | 13.30 | 41.02 | 23.83 | -16.05 | 5.35 | 36.48 | 0.60 | 1.17 | 10.57 | インターネット・直販小売 | |
EME | EMCOR Group, Inc. | 資本財 | 5 | 578.80 | 16.27 | 0.53 | 5.68 | 割高 | 18 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 1.00 | 4 | 26.00 | 26.59 | 24.36 | 25.60 | 12.07 | 46.87 | 73.80 | 49.23 | 29.94 | 37.75 | 0.18 | 1.17 | 26.94 | 建設・エンジニアリング |
EOG | EOG Resources, Inc. | エネルギー | 8 | 119.05 | 11.82 | 0.49 | 2.40 | 安全域 | -12 | 3.43 | 2.53 | 1.02 | 4.08 | 4 | 28.00 | 8.65 | 17.49 | 24.96 | 19.64 | -2.08 | 7.29 | -14.63 | 20.60 | 20.91 | 0.15 | 1.87 | 14.33 | 石油・ガス・消費燃料 |
EPRT | Essential Properties Realty Trust, Inc. | 不動産 | 6 | 30.55 | 26.39 | 1.83 | 1.66 | 適正価格 | 0 | 3.93 | 4.39 | 0.30 | 1.20 | 4 | 9.00 | -17.49 | 4.30 | 5.34 | 19.41 | 19.55 | 2.76 | 1.73 | 6.34 | 0.38 | 2.43 | 3.52 | 株式REIT | |
EQH | Equitable Holdings, Inc. | 金融 | 7 | 52.06 | 13.73 | -0.86 | 17.85 | 適正価格 | 0 | 2.07 | 2.43 | 0.27 | 1.08 | 4 | 12.00 | 10.01 | 10.19 | 9.82 | 40.21 | 32.45 | 14.24 | 6.76 | 38.49 | 0.60 | 1.91 | 15.28 | 多角的金融サービス | |
EQR | Equity Residential | 不動産 | 8 | 67.65 | 27.26 | -7.54 | 2.47 | 適正価格 | 0 | 4.09 | 3.68 | 0.69 | 2.77 | 4 | 12.00 | 70.50 | 11.58 | 7.83 | 4.95 | 2.15 | 1.86 | 8.79 | 4.17 | 8.91 | 0.42 | 0.21 | 2.76 | 株式REIT |
ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 情報技術 | 5 | 7.47 | 1.64 | 0.04 | 0.33 | 1.90 | 3.35 | 0.14 | 0.14 | 1 | 31.00 | 9.14 | 3.32 | 29.55 | -3.55 | 42.37 | 9.17 | 0.00 | 12.13 | 20.94 | 0.34 | 1.09 | 7.74 | 通信機器 | ||
ESNT | Essent Group Ltd. | 金融 | 6 | 56.40 | 8.36 | 2.62 | 1.05 | 安全域 | -1 | 2.20 | 1.87 | 0.31 | 1.24 | 4 | 16.00 | 11.33 | 14.80 | 13.74 | 10.30 | 18.48 | 3.44 | 8.28 | 13.29 | 0.09 | 2.86 | 9.37 | 貯蓄・住宅ローン金融 | |
ETD | Ethan Allen Interiors Inc. | 一般消費財 | 6 | 29.60 | 12.24 | 0.45 | 1.47 | 適正価格 | 0 | 5.27 | 4.95 | 0.39 | 1.56 | 4 | 19.00 | 6.13 | 10.70 | 13.73 | 12.99 | 6.78 | 18.92 | -18.33 | 2.48 | 12.10 | 0.21 | 2.30 | 7.15 | 家庭用耐久財 |
EWBC | East West Bancorp, Inc. | 金融 | 8 | 103.51 | 11.71 | 0.76 | 1.70 | 適正価格 | 0 | 2.32 | 2.48 | 0.60 | 2.40 | 4 | 18.00 | 11.66 | 16.36 | 15.90 | 11.71 | 41.43 | 19.22 | 9.86 | 10.50 | 15.48 | 0.00 | 0.08 | 銀行 | |
FANG | Diamondback Energy, Inc. | エネルギー | 6 | 145.30 | 9.77 | 0.00 | 1.20 | 安全域 | -3 | 2.75 | 2.29 | 1.00 | 4.00 | 4 | 39.00 | 50.58 | 32.56 | 36.04 | -28.70 | 9.89 | -7.62 | 30.81 | 14.67 | 0.26 | 0.86 | 8.83 | 石油・ガス・消費燃料 | |
FBK | FB Financial Corporation | 金融 | 7 | 48.09 | 23.30 | -9.48 | 1.29 | 適正価格 | 0 | 1.58 | 1.51 | 0.19 | 0.76 | 4 | 18.00 | 12.50 | 14.48 | 16.20 | 17.83 | 6.66 | -21.84 | 3.66 | 5.81 | 0.00 | 0.12 | 銀行 | ||
FBP | First BanCorp. | 金融 | 7 | 20.97 | 11.04 | 0.35 | 1.82 | 適正価格 | 0 | 3.43 | 3.18 | 0.18 | 0.72 | 4 | 34.00 | 13.34 | 20.36 | 30.46 | 17.76 | 21.64 | 3.08 | 2.28 | 18.39 | 0.00 | 0.06 | 銀行 | ||
FCF | First Commonwealth Financial Corporation | 金融 | 9 | 16.37 | 11.49 | 1.25 | 1.10 | 適正価格 | 0 | 3.30 | 3.48 | 0.14 | 0.54 | 4 | 8.00 | 3.97 | 4.13 | 4.57 | 6.49 | 21.24 | 10.31 | -15.94 | 1.44 | 9.91 | 0.00 | 0.03 | 銀行 | |
FCNC.A | First Citizens BancShares, Inc. | 金融 | 9 | 2113.83 | 10.60 | 0.30 | 1.17 | 安全域 | -6 | 0.37 | 0.30 | 1.95 | 7.80 | 4 | 37.00 | 32.10 | 58.53 | 36.17 | 20.10 | 16.64 | 44.62 | -2.92 | 186.14 | 11.46 | 0.00 | 0.18 | 銀行 | |
FDP | Fresh Del Monte Produce Inc. | 生活必需品 | 6 | 35.26 | 9.90 | 0.36 | 0.73 | 安全域 | -15 | 3.40 | 2.64 | 0.30 | 1.20 | 4 | 34.00 | 22.23 | 22.40 | 30.56 | 8.21 | 53.77 | 6.48 | 0.00 | 4.38 | 7.47 | 0.17 | 2.05 | 4.34 | 食品 |
FDX | FedEx Corporation | 資本財 | 5 | 236.51 | 12.87 | 0.46 | 1.85 | 安全域 | -2 | 2.45 | 1.70 | 1.45 | 5.80 | 4 | 19.00 | 8.34 | 18.03 | 16.55 | 20.73 | -22.53 | 2.29 | -2.76 | 29.20 | 14.71 | 0.58 | 1.20 | 6.45 | 航空貨物・物流 |
FINV | FinVolution Group | 金融 | 5 | 9.42 | 0.95 | 0.43 | 0.16 | 割高 | 8 | 2.94 | 3.74 | 0.28 | 0.28 | 1 | 21.00 | 16.88 | 10.56 | 18.22 | 106.38 | 31.96 | 26.66 | 12.55 | 17.52 | 0.01 | 6.35 | 30.34 | 消費者金融 | |
FISI | Financial Institutions, Inc. | 金融 | 9 | 26.32 | -14.87 | 0.00 | 0.88 | 安全域 | -3 | 4.71 | 5.27 | 0.31 | 1.24 | 4 | 8.00 | 1.67 | 2.90 | 3.65 | 4.45 | 39.21 | 5.28 | 0.00 | 4.45 | -5.19 | 0.00 | 0.05 | 銀行 | |
FLNG | Flex LNG Ltd. | エネルギー | 5 | 23.04 | 12.02 | 0.16 | 1.59 | 適正価格 | 0 | 13.02 | 13.72 | 0.75 | 3.00 | 4 | 110.00 | 60.01 | 31.32 | 97.44 | 3.10 | 10.20 | -24.86 | 3.49 | 12.70 | 0.70 | 2.78 | 4.65 | 石油・ガス・消費燃料 | |
FOX | Fox Corporation | 通信サービス | 6 | 51.69 | 12.98 | 1.39 | 2.07 | 割高 | 6 | 1.04 | 1.44 | 0.27 | 0.54 | 2 | 4.00 | 3.85 | 4.01 | 3.26 | 63.22 | 22.11 | 27.22 | 5.91 | 16.63 | 0.41 | 2.46 | 9.70 | メディア | |
FOXA | Fox Corporation | 通信サービス | 6 | 56.27 | 13.94 | 1.49 | 2.22 | 割高 | 8 | 0.96 | 1.35 | 0.27 | 0.54 | 2 | 4.00 | 3.85 | 4.01 | 3.26 | 64.91 | 22.06 | 27.22 | 5.91 | 16.63 | 0.41 | 2.46 | 9.70 | メディア | |
FSV | FirstService Corporation | 不動産 | 9 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 6.35 | 適正価格 | 0 | 0.57 | 0.63 | 0.28 | 1.10 | 4 | 16.00 | 8.34 | 19.08 | 15.60 | 29.24 | 15.46 | 13.77 | 0.00 | 7.07 | 12.31 | 0.52 | 1.75 | 7.00 | 不動産管理・開発 |
FUNC | First United Corporation | 金融 | 8 | 34.66 | 8.46 | 0.50 | 1.06 | 適正価格 | 0 | 2.54 | 3.56 | 0.22 | 0.88 | 4 | 15.00 | 7.50 | 12.75 | 12.38 | 56.46 | 22.69 | 63.48 | 3.80 | 13.37 | 0.00 | 0.08 | 銀行 | ||
G | Genpact Limited | 情報技術 | 9 | 45.08 | 16.92 | 1.48 | 3.59 | 安全域 | -10 | 1.51 | 1.34 | 0.17 | 0.68 | 4 | 14.00 | 11.21 | 11.53 | 12.07 | 38.76 | 2.77 | -15.83 | 3.85 | 22.21 | 0.38 | 2.46 | 11.69 | ITサービス | |
