📊 配当成長株テーブル
🇺🇸 Englishティッカー | 銘柄名 | セクター | 増配年数 | 株価 | P/E | PEG | P/BV | フェアバリュー | フェアバリュー% | 配当利回り | 5年平均利回り | 直近配当額 | 年間配当額 | 年配当回数 | チャウダー数値 | 配当成長率 1年 | 配当成長率 3年 | 配当成長率 5年 | 配当成長率 10年 | トータルリターン 1年 | トータルリターン 3年 | 1年あたりのEPS | 1株あたりキャッシュフロー | 自己資本利益率 | 負債比率 | 流動比率 | 資本全体利益率 | 業種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT | American Assets Trust, Inc. | 不動産 | 5 | 20.86 | 16.22 | 1.65 | 1.02 | 適正価格 | 0 | 6.52 | 5.32 | 0.34 | 1.36 | 4 | 11.00 | 1.51 | 2.88 | 4.57 | 3.94 | -6.51 | -7.50 | 37.35 | 2.97 | 8.26 | 0.61 | 3.68 | 2.67 | 株式REIT |
ACNB | ACNB Corporation | 金融 | 8 | 44.88 | 15.86 | 2.75 | 1.14 | 適正価格 | 0 | 3.03 | 3.35 | 0.34 | 1.36 | 4 | 8.00 | 8.34 | 8.07 | 5.39 | 5.11 | 21.76 | 16.71 | -26.41 | 3.97 | 7.36 | 0.00 | 0.05 | 銀行 | |
ACU | Acme United Corporation | 資本財 | 5 | 42.35 | 15.06 | 2.10 | 1.39 | 割高 | 6 | 1.51 | 1.64 | 0.16 | 0.64 | 4 | 6.00 | 36.37 | -3.13 | 4.57 | 5.25 | 20.09 | 11.30 | -48.62 | 4.86 | 9.50 | 0.24 | 4.32 | 5.97 | 商業サービス・用品 |
ADC | Agree Realty Corporation | 不動産 | 5 | 71.89 | 43.18 | -14.98 | 1.48 | 安全域 | -1 | 4.27 | 4.14 | 0.26 | 3.07 | 12 | 10.00 | 2.54 | 3.80 | 5.35 | 5.40 | 22.90 | 4.96 | -5.95 | 4.44 | 3.45 | 0.37 | 1.12 | 2.36 | 株式REIT |
AIN | Albany International Corp. | 資本財 | 8 | 60.74 | 34.71 | -3.47 | 2.33 | 安全域 | -19 | 1.78 | 1.15 | 0.27 | 1.08 | 4 | 9.00 | 3.89 | 8.84 | 7.37 | 5.12 | -15.78 | -2.65 | -42.40 | 5.21 | 6.71 | 0.34 | 3.52 | 5.40 | 機械 |
ALEX | Alexander & Baldwin, Inc. | 不動産 | 5 | 18.96 | 16.52 | 0.00 | 1.29 | 適正価格 | 0 | 4.75 | 4.35 | 0.23 | 0.90 | 4 | 14.00 | 1.13 | 6.17 | 9.51 | 16.80 | 10.47 | 4.88 | 49.43 | 1.41 | 7.80 | 0.31 | 0.17 | 3.59 | 株式REIT |
ALSN | Allison Transmission Holdings, Inc. | 資本財 | 6 | 88.00 | 10.66 | 0.54 | 4.54 | 割高 | 10 | 1.23 | 1.57 | 0.27 | 1.08 | 4 | 11.00 | 8.34 | 9.14 | 10.20 | 6.20 | 26.45 | 37.23 | 15.32 | 9.62 | 47.09 | 0.58 | 3.37 | 15.98 | 機械 |
ALV | Autoliv, Inc. | 一般消費財 | 5 | 124.47 | 12.22 | 0.30 | 3.49 | 安全域 | -9 | 2.73 | 2.46 | 0.85 | 3.40 | 4 | 11.00 | 2.97 | 3.06 | 8.37 | 2.47 | 7.57 | 19.37 | 21.25 | 12.20 | 29.89 | 0.48 | 0.93 | 14.62 | 自動車部品 |
AMAT | Applied Materials, Inc. | 情報技術 | 8 | 156.25 | 22.03 | 0.93 | 7.59 | 安全域 | -11 | 1.18 | 0.80 | 0.46 | 1.84 | 4 | 16.00 | 22.06 | 19.21 | 14.33 | 15.30 | -21.70 | 27.40 | -6.06 | 9.51 | 35.64 | 0.26 | 2.51 | 20.82 | 半導体・半導体製造装置 |
AMCR | Amcor plc | 素材 | 6 | 8.35 | 28.63 | -7.75 | 1.81 | 安全域 | -16 | 6.11 | 4.69 | 0.13 | 0.51 | 4 | 8.00 | 2.02 | 2.06 | 1.77 | -1.23 | -5.08 | -36.47 | 0.88 | 6.61 | 0.57 | 1.21 | 4.29 | 容器・包装 | |
AME | AMETEK, Inc. | 資本財 | 6 | 184.35 | 29.08 | 2.95 | 4.03 | 適正価格 | 0 | 0.67 | 0.65 | 0.31 | 1.24 | 4 | 14.00 | 11.33 | 12.00 | 13.02 | 12.61 | 9.28 | 18.88 | 7.95 | 7.86 | 14.64 | 0.18 | 1.64 | 9.13 | 電気機器 |
AMH | American Homes 4 Rent | 不動産 | 5 | 34.74 | 32.40 | 1.01 | 1.87 | 安全域 | -11 | 3.45 | 2.07 | 0.30 | 1.20 | 4 | 45.00 | 16.67 | 26.00 | 41.14 | 18.81 | 0.02 | 3.33 | 15.68 | 2.25 | 6.23 | 0.40 | 2.18 | 2.09 | 株式REIT |
AMKR | Amkor Technology, Inc. | 情報技術 | 5 | 23.80 | 17.06 | 10.22 | 1.24 | 割高 | 3 | 1.39 | 0.99 | 0.08 | 0.33 | 4 | 4.98 | 19.83 | -45.98 | 9.24 | -19.48 | 3.99 | 7.35 | 0.30 | 1.90 | 4.45 | 半導体・半導体製造装置 | |||
ARES | Ares Management Corporation | 金融 | 6 | 176.82 | 97.47 | 3.75 | 13.10 | 適正価格 | 0 | 2.53 | 2.87 | 1.12 | 4.48 | 4 | 26.00 | 20.59 | 23.82 | 23.28 | 16.25 | 33.34 | 49.31 | -10.15 | 19.53 | 13.43 | 0.61 | 0.55 | 2.90 | 資本市場 |
ASH | Ashland Global Holdings Inc. | 素材 | 7 | 54.16 | -2.82 | 0.00 | 1.22 | 安全域 | -27 | 3.06 | 1.80 | 0.42 | 1.66 | 4 | 11.00 | 4.49 | 9.70 | 8.19 | 1.47 | -45.46 | -19.79 | 0.00 | 2.87 | -34.44 | 0.45 | 2.68 | 2.38 | 化学 |
AWI | Armstrong World Industries, Inc. | 資本財 | 8 | 194.61 | 23.88 | 0.00 | 8.40 | 割高 | 21 | 0.63 | 1.02 | 0.31 | 1.23 | 4 | 10.00 | 10.06 | 10.07 | 9.22 | 44.67 | 30.85 | 23.67 | 7.03 | 39.29 | 0.41 | 1.62 | 14.10 | 建設製品 | |
BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 金融 | 5 | 17.99 | 8.74 | 0.26 | 1.56 | 割高 | 36 | 5.10 | 5.45 | 0.46 | 0.92 | 2 | 27.00 | 2.44 | 31.37 | 22.18 | 5.73 | 63.76 | 61.71 | 16.76 | 0.47 | 18.85 | 0.00 | 0.28 | 銀行 | |
BCC | Boise Cascade Company | 素材 | 8 | 83.97 | 12.67 | 0.51 | 1.52 | 適正価格 | 0 | 1.05 | 0.76 | 0.22 | 0.88 | 4 | 18.00 | 5.01 | 22.23 | 16.59 | -23.68 | 19.69 | -40.62 | 7.16 | 11.78 | 0.20 | 2.97 | 7.83 | 紙・森林製品 | |
BCO | The Brink's Company | 資本財 | 5 | 112.65 | 23.92 | 0.40 | 14.66 | 適正価格 | 0 | 0.91 | 1.08 | 0.26 | 1.02 | 4 | 11.00 | 8.87 | 7.09 | 10.37 | 9.41 | -11.92 | 15.06 | 24.95 | 13.22 | 41.61 | 0.93 | 1.51 | 6.44 | 商業サービス・用品 |
BFST | Business First Bancshares, Inc. | 金融 | 6 | 25.15 | 9.76 | 0.63 | 0.94 | 適正価格 | 0 | 2.23 | 2.42 | 0.14 | 0.56 | 4 | 9.00 | 3.71 | 5.28 | 6.97 | 15.81 | 7.52 | 3.08 | 2.88 | 10.18 | 0.00 | 0.09 | 銀行 | ||
BKU | BankUnited, Inc. | 金融 | 6 | 38.83 | 10.37 | 1.09 | 0.91 | 安全域 | -3 | 3.19 | 3.33 | 0.31 | 1.24 | 4 | 10.00 | 7.28 | 7.88 | 6.54 | 3.46 | 25.96 | 3.85 | 51.65 | 4.96 | 9.13 | 0.00 | 0.04 | 銀行 | |
BOTJ | Bank of the James Financial Group, Inc. | 金融 | 5 | 15.41 | 8.93 | 0.95 | 0.90 | 適正価格 | 0 | 2.60 | 2.65 | 0.10 | 0.40 | 4 | 14.00 | 11.12 | 12.63 | 11.10 | 8.21 | 28.53 | 5.76 | -16.04 | 2.49 | 10.73 | 0.00 | 0.09 | 銀行 | |
BRX | Brixmor Property Group Inc. | 不動産 | 5 | 27.99 | 23.79 | 2.63 | 2.70 | 割高 | 22 | 4.11 | 3.98 | 0.29 | 1.15 | 4 | 4.00 | 5.17 | 7.17 | -0.18 | 2.80 | 17.72 | 13.99 | 12.05 | 2.05 | 11.54 | 0.64 | 1.00 | 3.60 | 株式REIT |
BSET | Bassett Furniture Industries, Incorporated | 一般消費財 | 5 | 16.07 | 58.66 | 0.00 | 0.87 | 4.98 | 4.02 | 0.20 | 0.80 | 4 | 21.00 | 11.12 | 12.63 | 16.37 | 9.60 | 12.88 | -1.31 | 0.00 | 1.49 | 1.47 | 0.37 | 1.94 | 0.42 | 家庭用耐久財 | ||
BSVN | Bank7 Corp. | 金融 | 6 | 48.82 | 8.87 | 0.22 | 1.71 | 割高 | 6 | 2.21 | 2.40 | 0.27 | 1.08 | 4 | 21.00 | 14.29 | 26.88 | 19.14 | 36.90 | 25.65 | 36.92 | 5.00 | 20.98 | 0.00 | 0.16 | 銀行 | ||
CABO | Cable One, Inc. | 通信サービス | 9 | 156.82 | -1.55 | 0.00 | 0.58 | 安全域 | -52 | 7.52 | 2.60 | 2.95 | 11.80 | 4 | 7.00 | -25.00 | -7.00 | -0.34 | -60.65 | -51.75 | 0.00 | 107.50 | -30.86 | 0.73 | 0.37 | 5.14 | メディア | |
CAG | Conagra Brands, Inc. | 生活必需品 | 5 | 19.20 | 9.30 | 1.35 | 1.20 | 安全域 | -21 | 7.29 | 4.45 | 0.35 | 1.40 | 4 | 18.00 | 0.00 | 3.85 | 10.50 | 3.43 | -24.19 | -11.91 | 232.13 | 3.54 | 13.22 | 0.49 | 0.72 | 6.12 | 食品 |
CARR | Carrier Global Corporation | 資本財 | 6 | 62.47 | 41.87 | 12.78 | 4.24 | 適正価格 | 0 | 1.44 | 1.27 | 0.23 | 0.90 | 4 | 62.00 | 14.57 | 14.92 | 60.99 | 17.44 | 28.89 | 18.89 | 1.14 | 11.38 | 0.45 | 1.17 | 4.78 | 建設製品 | |
CBAN | Colony Bankcorp, Inc. | 金融 | 9 | 17.02 | 10.44 | 1.00 | 0.98 | 適正価格 | 0 | 2.70 | 3.22 | 0.12 | 0.46 | 4 | 8.00 | 2.25 | 2.71 | 5.39 | 38.44 | 6.65 | 24.82 | 2.92 | 9.91 | 0.00 | 0.06 | 銀行 | ||
CFBK | Central Federal Corporation | 金融 | 5 | 24.40 | 8.57 | -6.30 | 0.88 | 安全域 | -6 | 1.31 | 1.00 | 0.08 | 0.32 | 4 | 12.50 | 21.65 | 29.44 | 5.80 | 37.89 | 3.44 | 10.75 | 0.00 | 0.16 | 貯蓄・住宅ローン金融 | ||||
CI | Cigna Corporation | ヘルスケア | 5 | 300.48 | 17.97 | 3.36 | 2.20 | 安全域 | -13 | 2.01 | 1.51 | 1.51 | 6.04 | 4 | 173.00 | 10.65 | 11.14 | 170.76 | 64.55 | 1.80 | 9.73 | 43.07 | 19.41 | 13.19 | 0.44 | 0.79 | 8.46 | ヘルスケアサービス |
CMC | Commercial Metals Company | 素材 | 5 | 56.79 | 143.98 | -4.30 | 1.28 | 割高 | 5 | 1.27 | 1.53 | 0.18 | 0.72 | 4 | 15.00 | 80.00 | 17.14 | 13.40 | 6.49 | -9.46 | 15.47 | -93.35 | 6.61 | 0.89 | 0.25 | 2.86 | 5.30 | 金属・鉱業 |
CNA | CNA Financial Corporation | 金融 | 9 | 48.92 | 14.40 | 1.09 | 1.19 | 適正価格 | 0 | 3.76 | 3.73 | 0.46 | 1.84 | 4 | 8.00 | 4.66 | 4.89 | 4.57 | 6.06 | 9.22 | 9.24 | -31.44 | 9.78 | 8.55 | 0.22 | 0.37 | 5.85 | 保険 |
CNOB | ConnectOne Bancorp, Inc. | 金融 | 7 | 25.13 | 28.96 | -2.09 | 0.84 | 安全域 | -9 | 2.87 | 2.85 | 0.18 | 0.72 | 4 | 18.00 | 4.35 | 11.11 | 14.87 | 9.15 | 26.18 | 1.34 | -56.53 | 1.01 | 2.76 | 0.00 | 0.06 | 銀行 | |
COP | ConocoPhillips | エネルギー | 8 | 94.65 | 12.01 | 0.42 | 1.71 | 安全域 | -22 | 3.30 | 2.79 | 0.78 | 3.12 | 4 | 28.00 | 108.00 | 37.26 | 24.50 | 4.84 | -17.85 | 4.17 | -17.02 | 16.19 | 15.93 | 0.27 | 1.27 | 11.51 | 石油・ガス・消費燃料 |
CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | エネルギー | 8 | 53.79 | 13.60 | 1.51 | 12.35 | 割高 | 20 | 3.05 | 6.21 | 0.82 | 1.64 | 2 | 9.00 | 5.17 | 4.96 | 5.46 | 6.73 | 21.31 | 15.86 | -12.81 | 5.77 | 148.60 | 1.03 | 0.62 | 13.49 | 石油・ガス・消費燃料 |
CRAI | CRA International, Inc. | 資本財 | 8 | 194.34 | 22.37 | 0.97 | 6.23 | 割高 | 6 | 1.01 | 1.28 | 0.49 | 1.96 | 4 | 23.00 | 16.67 | 26.00 | 21.75 | 10.21 | 29.82 | 44.19 | 5.47 | 29.10 | 0.54 | 0.93 | 13.26 | 専門サービス | |
CSR | Centerspace | 不動産 | 5 | 58.87 | -33.47 | 0.00 | 1.43 | 適正価格 | 0 | 5.23 | 4.27 | 0.77 | 3.08 | 4 | 7.00 | 2.71 | 1.59 | 1.66 | 19.32 | -6.74 | -5.18 | 0.00 | 6.21 | -3.27 | 0.57 | 2.30 | 0.82 | 株式REIT |
CSW | CSW Industrials, Inc. | 資本財 | 6 | 264.08 | 34.18 | 1.38 | 4.35 | 安全域 | -12 | 0.41 | 0.43 | 0.27 | 1.08 | 4 | 13.00 | 23.08 | 15.69 | 12.20 | 8.44 | 41.26 | 18.95 | 10.05 | 15.54 | 0.14 | 2.86 | 10.71 | 建設製品 | |
CTRA | Coterra Energy | エネルギー | 9 | 24.07 | 12.06 | 0.57 | 1.34 | 安全域 | -19 | 3.66 | 2.74 | 0.22 | 0.88 | 4 | 21.00 | 4.88 | 17.15 | 17.14 | 26.81 | -1.55 | 4.35 | 20.57 | 4.63 | 11.42 | 0.24 | 1.13 | 7.41 | 石油・ガス・消費燃料 |
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | 情報技術 | 6 | 71.82 | 15.83 | 1.48 | 2.50 | 安全域 | -3 | 1.73 | 1.58 | 0.31 | 1.24 | 4 | 9.00 | 3.40 | 6.16 | 7.75 | 16.51 | 6.70 | 12.22 | 5.20 | 16.70 | 0.08 | 2.42 | 12.58 | ITサービス | |
CTVA | Corteva, Inc. | 素材 | 6 | 72.39 | 34.82 | 1.26 | 1.96 | 適正価格 | 0 | 0.99 | 1.08 | 0.18 | 0.72 | 4 | 7.00 | 6.25 | 6.69 | 5.52 | 39.71 | 12.50 | 71.97 | 4.58 | 5.74 | 0.13 | 1.69 | 4.94 | 化学 | |
CW | Curtiss-Wright Corporation | 資本財 | 9 | 477.94 | 40.98 | 2.79 | 6.79 | 割高 | 55 | 0.20 | 0.41 | 0.24 | 0.96 | 4 | 5.00 | 7.41 | 6.03 | 5.06 | 5.29 | 80.73 | 55.21 | 16.21 | 15.23 | 17.47 | 0.30 | 1.95 | 10.58 | 航空宇宙・防衛 |
CWEN | Clearway Energy, Inc. | 公益事業 | 6 | 28.66 | 49.90 | 7.48 | 2.04 | 適正価格 | 0 | 6.22 | 5.17 | 0.45 | 1.78 | 4 | 22.00 | 6.99 | 7.56 | 15.85 | 23.95 | 37.53 | 2.84 | -16.63 | 6.58 | -2.01 | 0.63 | 1.43 | 1.04 | 独立系電力・再生可能エネルギー |
CWEN.A | Clearway Energy, Inc. | 公益事業 | 6 | 27.10 | 47.18 | 7.07 | 1.93 | 安全域 | -3 | 6.58 | 5.53 | 0.45 | 1.78 | 4 | 22.00 | 6.99 | 7.56 | 15.85 | 2.55 | 42.26 | 4.26 | -16.63 | 6.58 | -2.01 | 0.63 | 1.43 | 1.04 | 独立系電力・再生可能エネルギー |
CZWI | Citizens Community Bancorp, Inc. | 金融 | 6 | 16.31 | 11.14 | 1.69 | 0.76 | 割高 | 30 | 2.21 | 2.45 | 0.36 | 0.36 | 1 | 14.00 | 12.50 | 11.46 | 11.39 | 16.24 | 22.05 | 2.40 | -7.33 | 0.71 | 6.93 | 0.00 | 0.06 | 銀行 | |
DE | Deere & Company | 資本財 | 5 | 469.52 | 26.98 | 1.57 | 5.56 | 割高 | 27 | 1.38 | 1.28 | 1.62 | 6.48 | 4 | 17.00 | 9.90 | 13.94 | 15.80 | 10.19 | 38.02 | 20.95 | -34.89 | 31.52 | 21.40 | 0.73 | 2.23 | 4.42 | 機械 |
DG | Dollar General Corporation | 一般消費財 | 9 | 109.69 | 20.05 | -7.10 | 2.99 | 安全域 | -27 | 2.15 | 1.33 | 0.59 | 2.36 | 4 | 14.00 | 0.00 | 9.25 | 12.33 | 18.29 | -11.20 | -21.09 | -15.98 | 14.36 | 15.60 | 0.69 | 1.26 | 4.99 | 複合小売 |
DRI | Darden Restaurants, Inc. | 一般消費財 | 5 | 208.27 | 22.81 | 0.00 | 10.34 | 適正価格 | 0 | 2.88 | 2.78 | 1.50 | 6.00 | 4 | 19.00 | 6.88 | 8.38 | 16.23 | 9.80 | 49.04 | 28.82 | 4.08 | 14.46 | 46.16 | 0.78 | 0.42 | 9.22 | ホテル・レストラン・レジャー |
DVN | Devon Energy Corporation | エネルギー | 7 | 35.08 | 7.14 | 0.00 | 1.35 | 安全域 | -17 | 2.74 | 1.97 | 0.24 | 0.96 | 4 | 27.00 | 35.72 | 28.29 | 24.58 | 1.74 | -30.76 | -12.41 | -19.53 | 10.69 | 20.73 | 0.38 | 1.23 | 11.80 | 石油・ガス・消費燃料 |
E | Eni S.p.A. | エネルギー | 5 | 34.69 | 44.16 | 0.00 | 2.22 | 適正価格 | 0 | 6.72 | 6.26 | 0.58 | 2.33 | 4 | 10.00 | 8.34 | 4.54 | 2.95 | -1.86 | 13.13 | 18.64 | -37.76 | 4.05 | 4.77 | 0.40 | 1.26 | 2.99 | 石油・ガス・消費燃料 |
EBAY | eBay Inc. | 一般消費財 | 7 | 90.16 | 16.12 | 1.09 | 7.20 | 割高 | 11 | 1.29 | 1.69 | 0.29 | 1.16 | 4 | 15.00 | 7.70 | 11.87 | 13.30 | 41.02 | 23.83 | -11.59 | 4.04 | 42.64 | 0.61 | 1.00 | 10.64 | インターネット・直販小売 | |
EME | EMCOR Group, Inc. | 資本財 | 5 | 627.28 | 22.12 | 0.42 | 7.85 | 割高 | 21 | 0.16 | 0.33 | 0.25 | 1.00 | 4 | 26.00 | 26.59 | 24.36 | 25.60 | 12.07 | 46.87 | 73.80 | 37.94 | 28.41 | 38.12 | 0.19 | 1.18 | 27.34 | 建設・エンジニアリング |
EOG | EOG Resources, Inc. | エネルギー | 8 | 120.58 | 11.55 | 0.16 | 2.24 | 安全域 | -11 | 3.38 | 2.53 | 1.02 | 4.08 | 4 | 28.00 | 8.65 | 17.49 | 24.96 | 19.64 | -2.08 | 7.29 | -20.44 | 19.29 | 19.64 | 0.14 | 1.79 | 13.67 | 石油・ガス・消費燃料 |
EPRT | Essential Properties Realty Trust, Inc. | 不動産 | 6 | 30.94 | 26.42 | 1.83 | 1.66 | 適正価格 | 0 | 3.88 | 4.39 | 0.30 | 1.20 | 4 | 9.00 | -17.49 | 4.30 | 5.34 | 19.41 | 19.55 | 2.66 | 1.83 | 6.34 | 0.39 | 2.48 | 3.52 | 株式REIT | |
EQH | Equitable Holdings, Inc. | 金融 | 7 | 52.84 | 40.59 | 0.45 | -214.30 | 適正価格 | 0 | 2.04 | 2.43 | 0.27 | 1.08 | 4 | 12.00 | 10.01 | 10.19 | 9.82 | 40.21 | 32.45 | -42.64 | 5.10 | 25.02 | 0.70 | 1.77 | 9.77 | 多角的金融サービス | |
EQR | Equity Residential | 不動産 | 8 | 64.67 | 25.34 | -10.11 | 2.34 | 適正価格 | 0 | 4.28 | 3.68 | 0.69 | 2.77 | 4 | 12.00 | 70.50 | 11.58 | 7.83 | 4.95 | 2.15 | 1.86 | 5.86 | 4.07 | 9.09 | 0.43 | 0.13 | 2.74 | 株式REIT |
ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 情報技術 | 6 | 7.85 | 1.64 | 0.04 | 0.33 | 割高 | 55 | 1.89 | 3.35 | 0.15 | 0.15 | 1 | 31.00 | 9.14 | 3.32 | 29.55 | -3.55 | 42.37 | 9.17 | 0.00 | 12.13 | 20.94 | 0.34 | 1.09 | 7.74 | 通信機器 |
ESNT | Essent Group Ltd. | 金融 | 6 | 62.95 | 8.78 | 1.04 | 1.07 | 適正価格 | 0 | 1.97 | 1.87 | 0.31 | 1.24 | 4 | 16.00 | 11.33 | 14.80 | 13.74 | 10.30 | 18.48 | -0.90 | 8.40 | 12.94 | 0.09 | 2.73 | 9.16 | 貯蓄・住宅ローン金融 | |
ETD | Ethan Allen Interiors Inc. | 一般消費財 | 6 | 28.95 | 13.80 | 0.33 | 1.47 | 適正価格 | 0 | 2.69 | 4.95 | 0.39 | 0.78 | 2 | 16.00 | 6.13 | 10.70 | 13.73 | 12.99 | 6.78 | 18.92 | -19.25 | 2.42 | 10.70 | 0.21 | 2.03 | 6.40 | 家庭用耐久財 |
EWBC | East West Bancorp, Inc. | 金融 | 8 | 106.47 | 11.71 | 0.76 | 1.70 | 適正価格 | 0 | 2.25 | 2.48 | 0.60 | 2.40 | 4 | 18.00 | 11.66 | 16.36 | 15.90 | 11.71 | 41.43 | 19.22 | 9.86 | 10.44 | 15.48 | 0.00 | 0.09 | 銀行 | |
FANG | Diamondback Energy, Inc. | エネルギー | 6 | 142.29 | 9.72 | 0.00 | 1.03 | 安全域 | -3 | 2.81 | 2.29 | 1.00 | 4.00 | 4 | 39.00 | 50.58 | 32.56 | 36.04 | -28.70 | 9.89 | -26.88 | 28.11 | 13.79 | 0.27 | 0.55 | 7.73 | 石油・ガス・消費燃料 | |
FBK | FB Financial Corporation | 金融 | 7 | 53.35 | 23.30 | -9.48 | 1.29 | 適正価格 | 0 | 1.42 | 1.51 | 0.19 | 0.76 | 4 | 18.00 | 12.50 | 14.48 | 16.20 | 17.83 | 6.66 | -21.84 | 2.74 | 5.81 | 0.00 | 0.13 | 銀行 | ||
FBP | First BanCorp. | 金融 | 7 | 22.05 | 11.04 | 0.35 | 1.82 | 適正価格 | 0 | 3.27 | 3.18 | 0.18 | 0.72 | 4 | 34.00 | 13.34 | 20.36 | 30.46 | 17.76 | 21.64 | 3.08 | 2.58 | 18.39 | 0.00 | 0.06 | 銀行 | ||
FCF | First Commonwealth Financial Corporation | 金融 | 9 | 17.68 | 12.38 | 1.32 | 1.12 | 適正価格 | 0 | 3.05 | 3.48 | 0.14 | 0.54 | 4 | 8.00 | 3.97 | 4.13 | 4.57 | 6.49 | 21.24 | 10.31 | -15.69 | 1.51 | 9.31 | 0.00 | 0.03 | 銀行 | |
FCNC.A | First Citizens BancShares, Inc. | 金融 | 9 | 1986.12 | 11.53 | 0.36 | 1.20 | 安全域 | -11 | 0.39 | 0.30 | 1.95 | 7.80 | 4 | 37.00 | 32.10 | 58.53 | 36.17 | 20.10 | 16.64 | 44.62 | -6.71 | 222.61 | 10.71 | 0.00 | 0.19 | 銀行 | |
FDP | Fresh Del Monte Produce Inc. | 生活必需品 | 6 | 36.12 | 10.23 | 0.23 | 0.75 | 安全域 | -16 | 3.32 | 2.64 | 0.30 | 1.20 | 4 | 34.00 | 22.23 | 22.40 | 30.56 | 8.21 | 53.77 | 6.48 | 0.00 | 4.13 | 7.49 | 0.16 | 2.09 | 4.54 | 食品 |
FDX | FedEx Corporation | 資本財 | 5 | 225.34 | 12.87 | 0.46 | 1.85 | 安全域 | -6 | 2.57 | 1.70 | 1.45 | 5.80 | 4 | 19.00 | 8.34 | 18.03 | 16.55 | 20.73 | -22.53 | 2.29 | -2.76 | 29.20 | 14.71 | 0.58 | 1.20 | 6.45 | 航空貨物・物流 |
FINV | FinVolution Group | 金融 | 5 | 8.04 | 0.87 | 0.08 | 0.16 | 適正価格 | 0 | 3.45 | 3.74 | 0.28 | 0.28 | 1 | 22.00 | 16.88 | 10.56 | 18.22 | 106.38 | 31.96 | 34.66 | 8.78 | 18.31 | 0.07 | 9.72 | 28.86 | 消費者金融 | |
FISI | Financial Institutions, Inc. | 金融 | 9 | 27.30 | -12.72 | 0.00 | 0.89 | 安全域 | -2 | 4.54 | 5.27 | 0.31 | 1.24 | 4 | 8.00 | 1.67 | 2.90 | 3.65 | 4.45 | 39.21 | 5.28 | 0.00 | 1.86 | -6.54 | 0.00 | 0.03 | 銀行 | |
FLNG | Flex LNG Ltd. | エネルギー | 5 | 26.66 | 11.99 | 0.12 | 1.57 | 割高 | 12 | 11.25 | 13.72 | 0.75 | 3.00 | 4 | 109.00 | 60.01 | 31.32 | 97.44 | 3.10 | 10.20 | -17.51 | 3.11 | 12.50 | 0.71 | 2.84 | 4.68 | 石油・ガス・消費燃料 | |
FOX | Fox Corporation | 通信サービス | 6 | 54.87 | 10.39 | 0.74 | 1.93 | 割高 | 17 | 1.02 | 1.44 | 0.28 | 0.56 | 2 | 4.00 | 3.85 | 4.01 | 3.26 | 63.22 | 22.11 | 58.39 | 7.31 | 19.59 | 0.38 | 2.91 | 10.02 | メディア | |
FOXA | Fox Corporation | 通信サービス | 6 | 60.08 | 11.27 | 0.80 | 2.10 | 割高 | 20 | 0.93 | 1.35 | 0.28 | 0.56 | 2 | 4.00 | 3.85 | 4.01 | 3.26 | 64.91 | 22.06 | 58.39 | 7.31 | 19.59 | 0.38 | 2.91 | 10.02 | メディア | |
FSV | FirstService Corporation | 不動産 | 9 | 198.57 | 55.70 | 3.17 | 6.35 | 適正価格 | 0 | 0.55 | 0.63 | 0.28 | 1.10 | 4 | 16.00 | 8.34 | 19.08 | 15.60 | 29.24 | 15.46 | 13.77 | 74.85 | 8.13 | 12.31 | 0.48 | 1.75 | 6.98 | 不動産管理・開発 |
FUNC | First United Corporation | 金融 | 8 | 36.73 | 8.46 | 0.50 | 1.06 | 割高 | 4 | 2.40 | 3.56 | 0.22 | 0.88 | 4 | 15.00 | 7.50 | 12.75 | 12.38 | 56.46 | 22.69 | 63.47 | 3.01 | 13.37 | 0.00 | 0.06 | 銀行 | ||
G | Genpact Limited | 情報技術 | 9 | 45.20 | 14.39 | 1.12 | 2.97 | 安全域 | -11 | 1.50 | 1.34 | 0.17 | 0.68 | 4 | 14.00 | 11.21 | 11.53 | 12.07 | 38.76 | 2.77 | -14.69 | 3.70 | 21.87 | 0.38 | 1.54 | 10.97 | ITサービス | |
GEF | Greif, Inc. | 素材 | 5 | 60.93 | 21.37 | 10.19 | 1.38 | 割高 | 3 | 3.68 | 3.15 | 0.56 | 2.24 | 4 | 8.00 | 3.85 | 5.50 | 4.19 | 2.55 | 17.11 | 4.73 | -45.13 | 10.36 | 7.23 | 0.56 | 1.42 | 5.27 | 容器・包装 |
GEF.B | Greif, Inc. | 素材 | 5 | 64.19 | 22.11 | 10.54 | 1.43 | 割高 | 5 | 5.23 | 4.49 | 0.84 | 3.36 | 4 | 9.00 | 3.86 | 5.51 | 4.20 | 2.56 | 16.01 | 8.34 | -45.13 | 10.36 | 7.23 | 0.56 | 1.42 | 5.27 | 容器・包装 |
